SMD

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
SMD1812P110TF/24 POLYTRONICS 610 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P110TF/33 12+ 170 1812 2020-11-19
SMD1812P110TS 06+ 8000 - 2020-11-19
SMD1812P110TS-1.1A POLYTRONICS 06+ 5386 1812 2020-11-19
SMD1812P125TF/16 PPTC 12+ 141 SMD 2020-11-19
SMD1812P125TF/6 SEMITEH 19+ 100 1812 2020-11-19
SMD1812P150 04+ 140 1812 2020-11-19
SMD1812P150TF/12 08+ 1380 - 2020-11-19
SMD1812P150TF/24 PTTC 11+ 10 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P150TF/8 POLYTRONICS 2009+ 2000 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P150TS POLYTRON 12+ 1275 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P160TF 09+ 1450 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P160TF/8 2009 42000 1812 2020-11-19
SMD1812P160TF/8(4L) 10+ 1858 SMD 2020-11-19
SMD1812P160TS 06+ 7500 1812 2020-11-19
SMD1812P160TS/12 2003 21000 4532 2020-11-19
SMD1812P200TF 14+ 2999 SMD 2020-11-19
SMD1812P200TFT PPTC 17+ 3980 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P200TS PTTC 0551+ 9500 SOP1812 2020-11-19
SMD1812P260TF POLYSTAR 809 SMD1812 2020-11-19
Top