SMD

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
SMD1812B110TF BRIGHTKING 18+ 15900 SMD1812 2020-11-19
SMD1812B110TF/24 BRIGHTKING 18+ 218993 SMD1812 2020-11-19
SMD1812B150TF/12 BRIGHTKING 18+ 6000 SMD1812 2020-11-19
SMD1812B150TF/8 BRIGHTKING 18+ 52000 SMD1812 2020-11-19
SMD1812B260TF/12 BRIGHTKING 18+ 101000 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P014TF 15+ 134 1812 2020-11-19
SMD1812P014TF-0.14A 03+ 3152 1812 2020-11-19
SMD1812P014TS 05+ 13500 1812 2020-11-19
SMD1812P020TF SEMITEH 15+ 76000 SMD 2020-11-19
SMD1812P050TF PTTC 06+ 2000 SMD 2020-11-19
SMD1812P050TS 03+ 2000 SMD 2020-11-19
SMD1812P075TF PTTC 15+ 2000 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P075TF/24 PTTC 08 180 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P075TF/33 SEMITEH 19+ 100 1812 2020-11-19
SMD1812P075TS POLYTRONICS 1181 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P075TS/24 PPTC 2005+ 941 SMD 2020-11-19
SMD1812P110TE/16-1.1A 07+06+PB 924 1812 2020-11-19
SMD1812P110TF 13+ 1500 SMD1812 2020-11-19
SMD1812P110TF(HF) 12+ 6000 - 2020-11-19
SMD1812P110TF/16 POLYTRONICS 1238+ 2950 SMD 2020-11-19
Top