SMD

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
SMD1206P035TF/16 SUNMATE 2020+ 16887 - 2020-11-19
SMD1206P050TF 07+PB 1200 1206 2020-11-19
SMD1206P050TF/15 PPTC 10+ 188 SMD 2020-11-19
SMD1206P075TF 14PB 450 SMD1206 2020-11-19
SMD1206P075TF-0.75A 04+ 1980 1206 2020-11-19
SMD1206P075TFT PPTC 11+PB 2870 SMD 2020-11-19
SMD1206P075TS LITTELFUSE 11+ 3000 SMD 2020-11-19
SMD1206P100TF SUNMATE 2020+ 18600 1210 2020-11-19
SMD1206P110TF SUNMATE 2020+ 18000 1210 2020-11-19
SMD1206P110TFT PPTC 16+PB 7400 SMD 2020-11-19
SMD1206P150SLR PPTC 1633+ 28000 NA 2020-11-19
SMD1206P150TF PTTC 2019+PB 8048 1206-1.5A 2020-11-19
SMD1206P150TFT 12+PB 2800 SMD 2020-11-19
SMD1206P150TFT-C PTTC 13+PB 4400 SMD 2020-11-19
SMD1206P150TS POLYTRONICS 02+ 2000 SOT-1206 2020-11-19
SMD1206P200SLR PPTC 2013+ 20000 - 2020-11-19
SMD1206P200SLR-V TTC 1231+PBF 1825 SMD 2020-11-19
SMD1206P200TF SUNMATE 2020+ 18000 1210 2020-11-19
SMD1206P300SLRT POLYTRO 1403+ 3749 SMD 2020-11-19
SMD1206P350SLR/12-DX 16+ 84000 SMD 2020-11-19
Top