5900

5900-100-RC vs 5900-101-RC vs 5900-101

 
PartNumber5900-100-RC5900-101-RC5900-101
DescriptionFixed Inductors 10uH 10%Fixed Inductors 100uH 10%Fixed Inductors 100uH 10%
ManufacturerBournsBourns Inc.Bourns Inc.
Product CategoryFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
RoHSY--
Termination StyleAxialAxial-
ShieldingShieldedUnshieldedUnshielded
Inductance10 uH100μH100μH
Tolerance10 %±10%±10%
Maximum DC Current4 A1.6 A-
Maximum DC Resistance17 mOhms90 mOhms-
Minimum Operating Temperature- 55 C--
Maximum Operating Temperature+ 105 C--
Test Frequency1 kHz1 kHz-
Termination---
Mounting StylePCB MountThrough Hole-
Length0.9 in0.9 in-
Diameter0.453 in0.453 in-
ApplicationHigh Current--
Series590059005900
PackagingBulkBulkBulk
Core MaterialFerriteFerrite-
ProductFixed InductorsPower Inductors-
BrandBourns--
Lead Diameter0.032 in0.032 in-
Product TypeFixed Inductors--
Factory Pack Quantity864--
SubcategoryInductors, Chokes & Coils--
Unit Weight0.176370 oz--
Type-WirewoundWirewound
Current Rating-2.2A2.2A
Operating Temperature Range-- 55 C to + 105 C-
Package Case-AxialAxial
Operating Temperature--55°C ~ 105°C-55°C ~ 105°C
Mounting Type-Through HoleThrough Hole
Size Dimension-0.453" Dia x 0.900" L (11.51mm x 22.86mm)0.453" Dia x 0.900" L (11.51mm x 22.86mm)
Height Seated Max---
Ratings---
DC Resistance DCR-86 mOhm Max86 mOhm Max
Material Core-FerriteFerrite
Current Saturation-2.7A2.7A
Q Freq---
Frequency Self Resonant---
Frequency Test-1kHz1kHz
Produttore Parte # Descrizione RFQ
Bourns
Bourns
5900-151 Fixed Inductors 150uH 10%
5900-100-RC Fixed Inductors 10uH 10%
5900-122 Fixed Inductors 1200uH 10%
5900-183 Fixed Inductors 18 000uH 10%
5900-104-RC Fixed Inductors 100mH 10%
5900-152-RC Fixed Inductors 1.5mH 10%
5900-150 Fixed Inductors 15uH 10%
5900-121 Fixed Inductors 120uH 10%
5900-120 Fixed Inductors 12uH 10%
5900-220 Fixed Inductors 22uH 10%
5900-152 Fixed Inductors 1.5mH 10%
5900-180 Fixed Inductors 18uH 10%
5900-104 Fixed Inductors 100 000uH 10%
5900-103 Fixed Inductors 10mH 10%
5900-103-RC Fixed Inductors 10mH 10%
5900-120-RC Fixed Inductors 12uH 10%
5900-182-RC Fixed Inductors HI CURRENT 1.8K AXIAL CHOKE
5900-101-RC Fixed Inductors 100uH 10%
5900-103-RC Fixed Inductors 10mH 10%
5900-150-RC Fixed Inductors 15uH 10%
5900-153-RC Fixed Inductors 15mH 10%
5900-100-RC Fixed Inductors 10uH 10%
5900-183-RC Fixed Inductors 18mH 10%
5900-180-RC Fixed Inductors 18uH 10%
5900-181-RC Fixed Inductors 180uH 10%
5900-220-RC Fixed Inductors 22uH 10%
5900-122-RC Fixed Inductors 1.2mH 10%
5900-121-RC Fixed Inductors 120uH 10%
5900-104-RC Fixed Inductors 100mH 10%
5900-152-RC Fixed Inductors 1.5mH 10%
5900-123-RC Fixed Inductors 12mH 10%
5900-151-RC Fixed Inductors 150uH 10%
5900-102-RC Fixed Inductors 1mH 10%
5900-120 FIXED IND 12UH 4.6A 21 MOHM TH
5900-182 Fixed Inductors 1.8mH RF HI CURRENT
5900-101 Fixed Inductors 100uH 10%
5900-103 Fixed Inductors 10mH 10%
5900-183 Fixed Inductors 18 000uH 10%
5900-180 Fixed Inductors 18uH 10%
5900-181 Fixed Inductors 180uH 10%
5900-220 Fixed Inductors 22uH 10%
5900-121 Fixed Inductors 120uH 10%
5900-104 Fixed Inductors 100 000uH 10%
5900-152 Fixed Inductors 1.5mH 10%
5900-221 Fixed Inductors 220uH 10%
5900-123 Fixed Inductors 12 000uH 10%
5900-151 Fixed Inductors 150uH 10%
5900-102 Fixed Inductors 1mH 10%
5900-0112 Nuovo e originale
5900 Heavy Duty Power Connectors PP75 #6 AWG CONTACT 6 AWG/13.3mm
Top