402F3

402F3741XIJR vs 402F3741XIAR vs 402F3741XIDR

 
PartNumber402F3741XIJR402F3741XIAR402F3741XIDR
DescriptionCrystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85CCrystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85CCrystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance9 pF10 pF18 pF
Frequency37.4 MHz37.4 MHz37.4 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability15 PPM15 PPM15 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F3741XIJR Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F37433CJT Crystals 37.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F3741XIJT Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F37422IJT Crystals 37.4MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F3741XIAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37422IAT Crystals 37.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F3741XIKT Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F374XXCAR Crystals 37.4MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F37433CAT Crystals 37.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F37433CKT Crystals 37.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F37433CJR Crystals 37.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F3741XIDR Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F374XXCDR Crystals 37.4MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F3741XILR Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F37433CAR Crystals 37.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F37433CDR Crystals 37.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F37422IAR Crystals 37.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F3741XILT Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F3741XILR Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F3741XIDR Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F3741XIKR Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F37422ILR Crystals 37.4MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F37422IDR Crystals 37.4MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F3741XIJR Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F3741XIAR Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37422IJR Crystals 37.4MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F37422IKR Crystals 37.4MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F37422IAR Crystals 37.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F37433CKR Crystals 37.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F37433CAR Crystals 37.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F37433CJR Crystals 37.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F37433CLR Crystals 37.4MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F374XXCAR Crystals 37.4MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F37433CDR Crystals 37.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F37422IKT Crystals 37.4MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F3741XIAT Crystals 37.4MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F37422IDT Crystals 37.4MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F37422IJT Crystals 37.4MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F37422ILT Crystals 37.4MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F3741XILT Crystals 37.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F3741XIDT Crystals 37.4MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F3741XIKT Crystals 37.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F3741XIJT Crystals 37.4MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F37422IAT Crystals 37.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F37433CAT Crystals 37.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F37433CJT Crystals 37.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F374XXCAT Crystals 37.4MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F37433CLT Crystals 37.4MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F37433CDT Crystals 37.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F37433CKT Crystals 37.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
Top