402F3

402F38422IAR vs 402F38422IDR vs 402F3841XIKT

 
PartNumber402F38422IAR402F38422IDR402F3841XIKT
DescriptionCrystals 38.4MHz 20ppm 10pF -40C +85CCrystals 38.4MHz 20ppm 18pF -40C +85CCrystals 38.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance10 pF18 pF8 pF
Frequency38.4 MHz38.4 MHz38.4 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM10 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM15 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F38422IAR Crystals 38.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F38422IKT Crystals 38.4MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F38422IJR Crystals 38.4MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F38422IDR Crystals 38.4MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F38433CJR Crystals 38.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F38433CDT Crystals 38.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F38433CLR Crystals 38.4MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F38433CAT Crystals 38.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F384XXCAT Crystals 38.4MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F38433CKR Crystals 38.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F38433CKT Crystals 38.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F38422IJR Crystals 38.4MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F38422IDR Crystals 38.4MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F38422IAR Crystals 38.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F38433CLR Crystals 38.4MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F38433CKR Crystals 38.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F38433CJR Crystals 38.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F38422IKT Crystals 38.4MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F38433CAT Crystals 38.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F38433CDT Crystals 38.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F384XXCAT Crystals 38.4MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F3841XIKT Crystals 38.4MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F38433CKT Crystals 38.4MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F3841XILR Crystals 38.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F38422ILR Crystals 38.4MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F38422IKR Crystals 38.4MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F384XXCDR Crystals 38.4MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F384XXCKR Crystals 38.4MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F384XXCAR Crystals 38.4MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F384XXCJR Crystals 38.4MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F38433CDR Crystals 38.4MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F384XXCLR Crystals 38.4MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F38433CAR Crystals 38.4MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F38422IDT Crystals 38.4MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F3841XILT Crystals 38.4MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F38422IJT Crystals 38.4MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F38422ILT Crystals 38.4MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F38422IAT Crystals 38.4MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F384XXCKT Crystals 38.4MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F384XXCDT Crystals 38.4MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F38433CJT Crystals 38.4MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F38433CLT Crystals 38.4MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F384XXCLT Crystals 38.4MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F384XXCJT Crystals 38.4MHz 15ppm 9pF -20C +70C
Top