TS2

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
TS250-130-2 RAYCHEM 04+ 1500 SMD 2020-11-19
TS250-130F-2 TYCO 16+ 15646 SMD 2020-11-19
TS250-130F-ASU-2 TE 12+ 1500 SMD 2020-11-19
TS250-130F-RA-2 RAYCHEMTYCO 1250+ 10000 FUSE 2020-11-19
TS250-130F-RA-2**MN-FLEX RAYCHEMTYCO 12+ 9000 NA 2020-11-19
TS250-130F-RC-B-0.5-2 TYCO 1042 13515 SMD 2020-11-19
TS2501AUWQN NATIONL 9818+ 240 PQFP240 2020-11-19
TS2515CS RL TSC 09+ 1415 SOP-8 2020-11-19
TS2576CM5 TAIWAN 20+ 12000 TO-263-5 2020-11-19
TS2576CM533 TAIWAN 20+ 12000 TO-263-5 2020-11-19
TS2576CM550 TAIWAN 19+ 12600 TO-263-5 2020-11-19
TS2576CZ550 TAIWAN 19+ 9200 TO-220 2020-11-19
TS2596CM533 TAIWAN 19+ 12600 TO-263-5 2020-11-19
TS2596CM550 TAIWAN 20+ 12000 TO-263-5 2020-11-19
TS2596CZ5 TAIWAN 19+ 9200 TO-220 2020-11-19
TS2596CZ550 TSC 13+PBF 3500 TO220-5 2020-11-19
TS2596CZ5C0 TSC 2013+ 260 TO-220 2020-11-19
TS2596CZ5CO TSC 2013+PB 490 TO220 2020-11-19
TS2596SC50 TSC 12+ 7500 SOP-8 2020-11-19
TS2596SCP550RO TAIWAN 19+ 8500 TO-252-5 2020-11-19
Top