TLC

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
TLC04CDR TI 17+ 2278 SOP-8 2020-11-19
TLC04IDR TI 17+ 2988 SOP-8 2020-11-19
TLC070AIDR TI 06PB 857 SOP-8 2020-11-19
TLC070CDGNR TI 07+ 2494 MSOP8 2020-11-19
TLC070IDGNR TI 07+ 2464 MSOP8 2020-11-19
TLC070IDGNRG4 TI 08 964 MSSOP8 2020-11-19
TLC071CDR TI 08+ 60 SOP-8 2020-11-19
TLC071IDGNR TI 07+ 1092 MSOP8 2020-11-19
TLC071IDGNRG4 TI 08+ 180 MSOP-8 2020-11-19
TLC071IDR - 18+ 2600 SOP 2020-11-19
TLC072 TI 17+ 850000 SOPDIP 2020-11-19
TLC072AID TI 13+ 532 SOP 2020-11-19
TLC072AIDR TI 0924+ 1874 SOP-8 2020-11-19
TLC072CDGN TI 03+ 100 MSOP 2020-11-19
TLC072CDR TI 19+ 20467 SOP-8 2020-11-19
TLC072CDRG4 - 18+ 100 SOP 2020-11-19
TLC072CP TI 19+ 63 NA 2020-11-19
TLC072IDGNR TI 16+PB 843 MSOP8 2020-11-19
TLC072IDR TI 17+ 19876 SOP8 2020-11-19
TLC073CDGQR TI 13+ 320 MSOP 2020-11-19
Top