TL4

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
TL494CDR TI 13+ 891 SOP16 2020-11-19
TL494CDR2G ON 0928+ 1840 SOP16 2020-11-19
TL494CN TI 1312+ 22 DIP16 2020-11-19
TL494CNSR TI 1611+ 999 SOP5.2 2020-11-19
TL494CPW TI 10+ 25 TSSOP16 2020-11-19
TL494CPWR TI 0 60 TSSOP 2020-11-19
TL494DR TI 1418+ 10000 SOP-16 2020-11-19
TL494G UTC 2019+ 12500 SOP-16 2020-11-19
TL494GD HTC 2013+ 1475 SOP16 2020-11-19
TL494G-S16-R UTC 19+ 480 SOP16 2020-11-19
TL494I TI 10+ 16 SOP 2020-11-19
TL494ID TI 08+ 700 SOP16 2020-11-19
TL494IDR TI 20+ 30000 SOP16 2020-11-19
TL494IDRG4 TI 15+ 1000 SOP-16 2020-11-19
TL494IN TI 18+ 10000 DIP 2020-11-19
TL494L UTC 10+ 742 DIP16 2020-11-19
TL494L-S16-T UTC 09+PB 15000 SOP-16 2020-11-19
TL494M/TR HGSEMI 18+ 10147 SOP-16 2020-11-19
TL494MJ TI 87 CDIP 2020-11-19
TL494MJB TI 14+ 9145 CDIP 2020-11-19
Top