MBR

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
MBR10200CT PANJIT 13+ 1579 TO-220 2020-11-19
MBR10200CT-E1 DIODES 18+ 4000 NA 2020-11-19
MBR10200CTF-E1 19+ 5000 TO220F-3 2020-11-19
MBR10200CTF-G1 19+ 5000 TO220F-3 2020-11-19
MBR10200CTG FIRST 20+ 82 TO-220 2020-11-19
MBR10200CT-G1 BCD 14+ 400 TO-220 2020-11-19
MBR10200F PANJIT 12+ 3200 TO-220F-2 2020-11-19
MBR10200FCT PANJIT 15+ 498 TO-220F 2020-11-19
MBR1020VL PANJIT 2019+PB 9000 SOD-123FL 2020-11-19
MBR1035 NA 1016+ 1500 TO-220 2020-11-19
MBR1035CTL ON 06+ 1841 TO-252 2020-11-19
MBR1035G ON 2018+ 85 TO-220-2 2020-11-19
MBR1040CT LITEON 09+ 1000 TO-220 2020-11-19
MBR1040VL PANJIT 2019+PB 9000 SOD-123FL 2020-11-19
MBR1040VL_R1_00001 PANJIT 14+PBF 12000 SOD123 2020-11-19
MBR1045 TSC 06+ 1053 TO-220-2 2020-11-19
MBR1045CT VISHAY 08+ 490 TO-220-3 2020-11-19
MBR1045CTG ON 1408+ 1000 TO-220 2020-11-19
MBR1045-E3/45 VISHAY 12+ 17 TO-220 2020-11-19
MBR1045FCT PANJIT 16+ 6000 TO-220F 2020-11-19
Top