MBR

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
MBR0540-T1 MOTOROLA 1000 1206 2020-11-19
MBR0540T1G ON 10+ 229 SOD123 2020-11-19
MBR0540T3G ON 07+ 8847 SOP 2020-11-19
MBR0540-TP MCC 1308+ 3000 SOD123 2020-11-19
MBR0540W KEFAN 2019+ 30000 SOD-123 2020-11-19
MBR0560 CJ 2020 15000 SOD-123 2020-11-19
MBR0560T1G MSV 20+ 30000 SOD-123 2020-11-19
MBR0580 CJ 19+ 880 SOD-123 2020-11-19
MBR0580-TP MCC 2019+PB 15500 SOD-123 2020-11-19
MBR10100 MHCHXM 15+ 200 TO-220 2020-11-19
MBR10100CDTR-G1 DIODES 19+ 5000 TO-252(DPAK) 2020-11-19
MBR10100CS2TR-E1 DIODES 15+ 1400 TO-263 2020-11-19
MBR10100CT TSC 0952+ 50 TO-220 2020-11-19
MBR10100CT-E1 BCD 10+PBF 500 TO220 2020-11-19
MBR10100CTF BCD 2010+ 205 TO-220F 2020-11-19
MBR10100CTF-E1 BCD 10+ 220 TO-220F 2020-11-19
MBR10100CTF-G1 BCD 10+PBF 2180 TO220F 2020-11-19
MBR10100CTG ON 19+ 15260 TO220 2020-11-19
MBR10100CTP DIODES 15+ 3000 TO-220 2020-11-19
MBR10100CTW LT 13+ 4144 TO-220 2020-11-19
Top