LD2

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
LD2981CU50TR ST 06+ 2377 SOT89-3 2020-11-19
LD2982AM47 ST 19+ 2829 SOT23-5 2020-11-19
LD2982AM50R ST 17+ 990 SOT23-5 2020-11-19
LD2982BM33R ST 17+ 930 SOT23-5 2020-11-19
LD2982BM50 ST 17+ 1000 SOT23-5 2020-11-19
LD2982BM50R ST 2017PB 6020 SOT23-5 2020-11-19
LD2983BM30 ST 17+ 3400 SOT23-5 2020-11-19
LD2985-3.3V VBSEMI 20+ 23580 SOT-25 2020-11-19
LD2985AM15R ST 19+ 300 SOT23-5 2020-11-19
LD2985AM18R ST 19+ 3000 SOT23-5 2020-11-19
LD2985AM25R ST 1346+ 6000 SOT23-5 2020-11-19
LD2985AM28R ST 2018+ 980 SOT-25 2020-11-19
LD2985AM28TR ST 19+ 3000 SOT-153 2020-11-19
LD2985AM31R VBSEMI 20+ 23216 SOT23-5L 2020-11-19
LD2985AM33R ST 2018+ 9000 SOT23-5 2020-11-19
LD2985AM50R VBSEMI 20+ 24333 SOT23-5L 2020-11-19
LD2985BM18R ST 20+ 6780 SOT23-5 2020-11-19
LD2985BM25 ST 07+BP 3990 SOT-153 2020-11-19
LD2985BM25R ST 1210+ 3000 SOT23-5 2020-11-19
LD2985BM28R ST 11+PB 392 - 2020-11-19
Top