LD7

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
LD7101 EXPLORE 10+ 1500 SOP-8 2020-11-19
LD7101S1TR LD 1126+ 7500 SOP8 2020-11-19
LD7120CS LD 00+ 50 SOP-8 2020-11-19
LD7120PS LEADTREN 0645+ 90 SOP-8 2020-11-19
LD7129CS LEADTREN 04+ 40136 SOP 2020-11-19
LD7129CSTR LEADTREN 04+ 25763 SOP 2020-11-19
LD7255AGE LEADTREND 09+ 23 QFN 2020-11-19
LD7260APL LEADTRE 07+ 160 MSOP-8 2020-11-19
LD7260PL LEADTRE 06+ 400 MSOP10 2020-11-19
LD7261APL LEADTREND 0547+ 850 MSOP-10 2020-11-19
LD7261PL LTC 05+ 5908 MSOP8 2020-11-19
LD7265AGDHW LEADTREND 10+ 2945 QFN 2020-11-19
LD7266CGDHW LEADTRE 09+ 543 DFN 2020-11-19
LD7266GL 07+ 2500 MSOP-10 2020-11-19
LD7268APL LEADTR 0614+PB 642 MSOP10 2020-11-19
LD7268PL LEADTREND 0511+ 2300 MSOP-10 2020-11-19
LD7280PJ-33 LEADTREND 18PB 20000 SOT89 2020-11-19
LD7280PJ-50 LD 05+ 667 SOT-89 2020-11-19
LD7282PJ-26 LEADTREND 10+ 11000 SOT-89 2020-11-19
LD7301PG LEADTREND 0602+ 1980 SSOP 2020-11-19
Top