WF08

WF08U3090BTL vs WF08U2871BTL vs WF08U2942BTL

 
PartNumberWF08U3090BTLWF08U2871BTLWF08U2942BTL
DescriptionRES, THIN FILM, 309R, 0.1%, 0.1W, 0805RES, 2K87, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILMRES, 29K4, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
Produttore Parte # Descrizione RFQ
WF08W1001BTL RES, 1K, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08W3901BTL Res Thin Film 0805 3.9K Ohm 0.1% 0.125W(1/8W) ±10ppm/°C Pad SMD T/R
WF08U3092BTL RES, THIN FILM, 30K9, 0.1%, 0.1W, 0805
WF08U3093BTL RES, THIN FILM, 309K, 0.1%, 0.1W, 0805
WF08U3090BTL RES, THIN FILM, 309R, 0.1%, 0.1W, 0805
WF08U3091BTL RES, THIN FILM, 3K09, 0.1%, 0.1W, 0805
WF08U3101BTL RES, THIN FILM, 3K1, 0.1%, 0.1W, 0805
WF08U6193BTL RES, 619K, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08U5762BTL RES, 57K6, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08W9762BTL RES, 97K6, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08U2871BTL RES, 2K87, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08U3572BTL RES, 35K7, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08U2942BTL RES, 29K4, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08U4323BTL RES, 432K, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08W2800BTL RES, 280R, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08U5232BTL RES, 52K3, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08U4123BTL RES, 412K, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08U6651BTL RES, 6K65, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08W1022BTL RES, 10K2, 0.1%, 100V, 0805, THIN FILM
WF08U4533BTL RES, 453K, 0.1%, 0.1W, 0805, THIN FILM
WF08U4421DTL Nuovo e originale
WF08U4642BTL Nuovo e originale
WF08U5362BTL Surface Mount Chip Resistor, WF08U Series, 53.6 kohm, 100 mW, 0.1%, 100 V, 0805 [2012 Metric] RoHS Compliant: Yes
WF08U5621BTL RES, 5K62, 0.1%, 0.1W, 0805, THIN FILM, Resistor Case Style:0805 [2012 Metric], Resistance:5.62kohm, Product Range:WF08U Series, Voltage Rating:100V, Resistor Element Material:Thin Film, Power R
WF08U6202BTL Nuovo e originale
Top