![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | TX0922010-STO-2271 | TX0922020-STO-2812 40.0 | TX0922020-STO-2812 40.0O0MHZ |
| Description |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
| TX0922010-STO-2271 | Nuovo e originale | ||
| TX0922020-STO-2812 40.0 | Nuovo e originale | ||
| TX0922020-STO-2812 40.0O0MHZ | Nuovo e originale | ||
| TX0952005-ST0-3218 | Nuovo e originale | ||
| TX0983-10.000MHZ | Nuovo e originale | ||
| TX09D123HM0AAP | Nuovo e originale | ||
| TX09D123HMOAAP | Nuovo e originale | ||
| TX09D123VHM0AAP | Nuovo e originale | ||
| TX09D123VHMOAAP | Nuovo e originale | ||
| TX09D22VM1CAA | Nuovo e originale | ||
| TX09D30VM1CDA | Nuovo e originale | ||
| TX09D40VM3CBA | Nuovo e originale | ||
| TX09D50VM1CAA | Display | ||
| TX09D50VM1CDA | Display | ||
| TX09D60VM3CBA | Nuovo e originale | ||
| TX09D70VM1CBA | Nuovo e originale | ||
| TX09D70VM1CCA | DISPLAY, LCD GRAPHIC, 240 X 320 DOTS, Display Size:3.5", Resolution:240 x 320, VGA Size:QVGA, Display Orientation:Portrait, Display Appearance:RGB, Logic Voltage:3.3V, Interface Type:RGB, | ||
| TX09D70VM1CEA | Nuovo e originale |
