![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | TFC100 | TFC100009JPN8065 | TFC100032JPN423800 |
| Description | FUSE 100A 1500V AC 660V DC BS88 | ||
| Manufacturer | Eaton | - | - |
| Product Category | Miscellaneous | - | - |
| For Use With Related Products | - | - | - |
| Accessory Type | - | - | - |
| Series | * | - | - |
| Packaging | - | - | - |
| Package Case | - | - | - |
| Operating Temperature | - | - | - |
| Interface | - | - | - |
| Voltage Supply | - | - | - |
| Supplier Device Package | - | - | - |
| Memory Size | - | - | - |
| Memory Type | - | - | - |
| Speed | - | - | - |
| Format Memory | - | - | - |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
Panduit |
TFC10IW-X | Wire Ducting & Raceways LD10 / LDPH10 Bend Radius Tee Fitting | |
| TFC10EI-X | Wire Ducting & Raceways LD10 / LDPH10 Bend Radius Tee Fitting | ||
| TFC100 | FUSE 100A 1500V AC 660V DC BS88 | ||
| TFC160 | FUSE 160AMP 1500V AC/660V DC IND | ||
| TFC125 | 125AMP 1500V AC/660V DC INDUSTRIAL FUSE - Bulk (Alt: TFC125) | ||
| TFC100009JPN8065 | Nuovo e originale | ||
| TFC100032JPN423800 | Nuovo e originale | ||
| TFC1005-010200 | Nuovo e originale | ||
| TFC1020AFN-0840 | Nuovo e originale | ||
| TFC11012LDKTR.HC | Nuovo e originale | ||
| TFC11522FDAKTR | Board Connecto | ||
| TFC11G-G | Nuovo e originale | ||
| TFC12002FDA | Nuovo e originale | ||
| TFC1210H900T01 | Nuovo e originale | ||
| TFC1212DE | Nuovo e originale | ||
| TFC13022FDAKTR | .050" Tiger Eye™ Cost-Effective Reliable Terminal Strip | ||
| TFC15002LDAK | Nuovo e originale | ||
| TFC1750HZ | Nuovo e originale |
