SIT8002AI-13-25E-13

SIT8002AI-13-25E-13.000 vs SIT8002AI-13-25E-13.00000T vs SIT8002AI-13-25E-13.00000

 
PartNumberSIT8002AI-13-25E-13.000SIT8002AI-13-25E-13.00000TSIT8002AI-13-25E-13.00000
DescriptionProgrammable Oscillators 13MHz +/-50ppm 2.5V +/-10%Programmable Oscillators 13MHz +/-50ppm 2.5V +/-10% -40C+85C
Produttore Parte # Descrizione RFQ
SIT8002AI-13-25E-13.000 Nuovo e originale
SIT8002AI-13-25E-13.560 Nuovo e originale
SIT8002AI-13-25E-13.00000T Programmable Oscillators 13MHz +/-50ppm 2.5V +/-10%
SIT8002AI-13-25E-13.56000T Programmable Oscillators 13.56MHz +/-50ppm 2.5V +/-10%
SIT8002AI-13-25E-13.56000Y Programmable Oscillators 13.56MHz +/-50ppm 2.5V +/-10% -40C+85C
SIT8002AI-13-25E-13.00000Y Programmable Oscillators 13MHz +/-50ppm 2.5V +/-10% -40C+85C
SIT8002AI-13-25E-13.56000 Programmable Oscillators 13.56MHz +/-50ppm 2.5V +/-10% -40C+85C
SIT8002AI-13-25E-13.00000 Programmable Oscillators 13MHz +/-50ppm 2.5V +/-10% -40C+85C
Top