S1812

S1812R-221K vs S1812R-221J vs S1812R-222F

 
PartNumberS1812R-221KS1812R-221JS1812R-222F
DescriptionFixed Inductors .22uH 10%Fixed Inductors .22uH 5% .15ohm Shielded SMT InducFixed Inductors 2.2uH 1% 90ohm Shielded SMT Induc
Manufacturer--API Delevan Inc.
Product Category--Fixed Inductors
Series--S1812R
Product--RF Inductors
Type---
Packaging--Tape & Reel (TR)
Unit Weight--0.000952 oz
Mounting Style--SMD/SMT
Current Rating--658mA
Termination Style--SMD/SMT
Height--3.4 mm
Length--4.8 mm
Width--3.4 mm
Package Case--1812 (4532 metric)
Operating Temperature---55°C ~ 125°C
Mounting Type--Surface Mount
Size Dimension--0.190" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm)
Tolerance--±1%
Height Seated Max--0.134" (3.40mm)
Ratings---
Shielding--Shielded
Inductance--2.2μH
DC Resistance DCR--460 mOhm Max
Material Core--Ferrite
Current Saturation---
Q Freq--40 @ 7.9MHz
Frequency Self Resonant--90MHz
Frequency Test--7.9MHz
Maximum DC Current--658 mA
Maximum DC Resistance--460 mOhms
Self Resonant Frequency--90 MHz
Q Minimum--40
Produttore Parte # Descrizione RFQ
API Delevan
API Delevan
S1812R-271K Fixed Inductors .27uH 10%
S1812R-271G Fixed Inductors .27uH 2% .18ohm Shielded SMT Induc
S1812R-272F Fixed Inductors 2.7uH 1% 67ohm Shielded SMT Induc
S1812R-273F Fixed Inductors 27uH 1% 13ohm Shielded SMT Induc
S1812R-224F Fixed Inductors 220uH 1% 4.2ohm Shielded SMT Induc
S1812R-271F Fixed Inductors .27uH 1% .18ohm Shielded SMT Induc
S1812R-271H Fixed Inductors .27uH 3% .18ohm Shielded SMT Induc
S1812R-223K Fixed Inductors 22uH 10%
S1812R-224J Fixed Inductors 220uH 5% 4.2ohm Shielded SMT Induc
S1812R-272G Fixed Inductors 2.7uH 2% 67ohm Shielded SMT Induc
S1812R-223G Fixed Inductors 22uH 2% 14ohm Shielded SMT Induc
S1812R-273J Fixed Inductors 27uH 5% 13ohm Shielded SMT Induc
S1812R-273G Fixed Inductors 27uH 2% 13ohm Shielded SMT Induc
S1812R-272F Fixed Inductors 2.7uH 1% 67ohm Shielded SMT Induc
S1812R-224F Fixed Inductors 220uH 1% 4.2ohm Shielded SMT Induc
S1812R-271F Fixed Inductors .27uH 1% .18ohm Shielded SMT Induc
S1812R-223F Fixed Inductors 22uH 1% 14ohm Shielded SMT Induc
S1812R-273G Fixed Inductors 27uH 2% 13ohm Shielded SMT Induc
S1812R-271G Fixed Inductors .27uH 2% .18ohm Shielded SMT Induc
S1812R-272H Fixed Inductors 2.7uH 3% 67ohm Shielded SMT Induc
S1812R-224H Fixed Inductors 220uH 3% 4.2ohm Shielded SMT Induc
S1812R-274H Fixed Inductors 270uH 3% 4ohm Shielded SMT Induc
S1812R-222H Fixed Inductors 2.2uH 3% 90ohm Shielded SMT Induc
S1812R-221K Fixed Inductors .22uH 10%
S1812R-221J Fixed Inductors .22uH 5% .15ohm Shielded SMT Induc
S1812R-271J Fixed Inductors .27uH 5% .18ohm Shielded SMT Induc
S1812R-223J Fixed Inductors 22uH 5% 14ohm Shielded SMT Induc
S1812R-222K Fixed Inductors 2.2uH 10%
S1812R-272J Fixed Inductors 2.7uH 5% 67ohm Shielded SMT Induc
S1812R-274K Fixed Inductors 270uH 10%
S1812R-273F Fixed Inductors 27uH 1% 13ohm Shielded SMT Induc
S1812R-274F Fixed Inductors 270uH 1% 4ohm Shielded SMT Induc
S1812R-222F Fixed Inductors 2.2uH 1% 90ohm Shielded SMT Induc
S1812R-224G Fixed Inductors 220uH 2% 4.2ohm Shielded SMT Induc
S1812R-274G Fixed Inductors 270uH 2% 4ohm Shielded SMT Induc
S1812R-223G Fixed Inductors 22uH 2% 14ohm Shielded SMT Induc
S1812R-222G Fixed Inductors 2.2uH 2% 90ohm Shielded SMT Induc
S1812R-272G Fixed Inductors 2.7uH 2% 67ohm Shielded SMT Induc
S1812R-271H Fixed Inductors .27uH 3% .18ohm Shielded SMT Induc
S1812R-271K Fixed Inductors .27uH 10%
S1812R-273J Fixed Inductors 27uH 5% 13ohm Shielded SMT Induc
S1812R-273K Fixed Inductors 27uH 10%
S1812R-273H Fixed Inductors 27uH 3% 13ohm Shielded SMT Induc
S1812R-223H Fixed Inductors 22uH 3% 14ohm Shielded SMT Induc
S1812R-272K Fixed Inductors 2.7uH 10%
S1812R-224J Fixed Inductors 220uH 5% 4.2ohm Shielded SMT Induc
S1812R-274J Fixed Inductors 270uH 5% 4ohm Shielded SMT Induc
S1812R-222J Fixed Inductors 2.2uH 5% 90ohm Shielded SMT Induc
S1812R-224K Fixed Inductors 220uH 10%
S1812R-223K Fixed Inductors 22uH 10%
Top