![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | LQM2HP2R2MG0L | LQM2HP2R2MGOL | LQM2HPM1R0MG0L |
| Description |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
Murata Electronics |
LQM2HPN1R0MJCL | Fixed Inductors 1008 1.0uH +/-20% | |
| LQM2HPN1R0MEHL | Fixed Inductors 1008 1.0uH 20% 1.65A DCR=119mOhm SRF50MHz | ||
| LQM2HPN1R5MGHL | Fixed Inductors 1008 1.5uH 2.0A +/-20% | ||
| LQM2HPN1R0MG0L-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MJ0L-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG0L-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| LQM2HP2R2MG0L | Nuovo e originale | ||
| LQM2HP2R2MGOL | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPM1R0MG0L | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPM4R7MGCL | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MEHL,GRM033C80 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MEHL,GRM033C80G104KE19D | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MG0 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MG0L,GRM033C80 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MGCL(09+) | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MGCL,GRM033C80 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MGCL,GRM033C80G123KE01D | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MJ0L,GRM033C80 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MJ0L,GRM033C80J123KE01D | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MJCL,GRM033C80 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MJCL,GRM033C80J224KE90D | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MJCLS3 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MJHL,GRM033R60 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R5MG0L(12+) | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R5MG0L,GRM033R60 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MEHL,GRM033R60J105MEA2D | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG0 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG01L | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG0B | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG0L 2520-2R | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG0L 2520-2R2 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG0L 2520-2R2 2520-2.2UH | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG0L(2.2UH) | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG0L(2.2UH20) | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG0L,GRM033R60 | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN2R2MG0L/1008-2.2U | Nuovo e originale | ||
| LQM2HPN1R0MGHL | Fixed Inductors 1008 1.0uH 2.3A +/-20% | ||
| LQM2HPN1R0MCHL | Fixed Inductors 1008 1.0uH 20% 0.6A 0.4ohms | ||
| LQM2HPN2R2MCHL | Fixed Inductors 1008 2.2uH 20% 0.43A 0.44ohms | ||
| LQM2HPN1R0MJHL | Fixed Inductors 1008 1.0uH 2.3A +/-20% | ||
| LQM2HPN1R0MJ0L | Fixed Inductors 1008 1.0uH 20% | ||
| LQM2HPN2R2MG0L | Fixed Inductors 1008 2.2uH 20% | ||
| LQM2HPN1R0MG0L | Fixed Inductors 1008 1.0uH 20% | ||
| LQM2HPN2R2MEHL | Fixed Inductors 1008 2.2uH 20% 1.3A DCR=188mOhm SRF30MHz | ||
| LQM2HPN1R5MGHL | Fixed Inductors 1008 1.5uH 2.0A +/-20% | ||
| LQM2HPN1R0MJCL | Fixed Inductors 1008 1.0uH +/-20% | ||
| LQM2HPN1R5MEHL | Fixed Inductors 1008 1.5uH 20% 1.45A DCR=132mOhm SRF40MHz | ||
| LQM2HPN1R0MGCL | Fixed Inductors 1008 1.0uH +/-20% 50MHz 1500mA 0.08ohm | ||
| LQM2HPN1R5MG0L | Fixed Inductors 1008 1.5uH 20% | ||
| LQM2HPN1R0MEHL | Fixed Inductors 1008 1.0uH 20% 1.65A DCR=119mOhm SRF50MHz |
