![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | LQLBM2012TR15 | LQLBM2016T101J | LQLBM2016T1R0J |
| Description |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
| LQLBM2012TR15 | Nuovo e originale | ||
| LQLBM2016T101J | Nuovo e originale | ||
| LQLBM2016T1R0J | Nuovo e originale | ||
| LQLBM2016T1R2J | Nuovo e originale | ||
| LQLBM2016T1R8J | Nuovo e originale | ||
| LQLBM2016T2R2J | Nuovo e originale | ||
| LQLBM2016T330J | Nuovo e originale | ||
| LQLBM2016T4R7 | Nuovo e originale | ||
| LQLBM2016T8R2J | Nuovo e originale | ||
| LQLBM2016TR18J | Nuovo e originale | ||
| LQLBM2016TR39J | Nuovo e originale | ||
| LQLBMF1608T100M | Nuovo e originale | ||
| LQLBMF1608T1R0M | Inductor Chip Wirewound 1uH 20% 7.96MHz Ferrite 230mA 117mOhm DCR 0603 T/R | ||
| LQLBM2016T6R8J | Nuovo e originale | ||
| LQLBMF1608T220K | Inductor Chip Wirewound 22uH 10% 2.52MHz Ferrite 50mA 1.3Ohm DCR 0603 T/R | ||
| LQLBMF1608T100K | Inductor Chip Wirewound 10uH 10% 2.52MHz Ferrite 80mA 468mOhm DCR 0603 T/R | ||
| LQLBMF1608T470K | Inductor Chip Wirewound 47uH 10% 2.52MHz Ferrite 35mA 3.25Ohm DCR 0603 T/R | ||
| LQLBM2016T4R7J | Nuovo e originale |
