![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | GMA7275C | GMA7275CA | GMA4Y881C |
| Description | LED Displays & Accessories 0.7in SB Red 5x7 Dot Stick | LED Displays & Accessories 0.7in SB Red 5x7 Dot Stick | LED Displays & Accessories 1.88in SB Yellow 8x8 Dot Stick |
| Manufacturer | ON Semiconductor | ON Semiconductor | ON Semiconductor |
| Product Category | LED Displays & Accessories | LED Displays & Accessories | LED Displays & Accessories |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Display Type | 5 x 7 Dot Matrix | 5 x 7 Dot Matrix | 8 x 8 Dot Matrix |
| Number of Digits | 1 | 1 | 1 |
| Character Size | 0.7 in | 0.7 in | 47 mm x 47 mm |
| Illumination Color | Red | Red | - |
| Wavelength | 660 nm | 660 nm | 592 nm |
| Configuration | Common Anode | Common Anode | Common Anode |
| If Forward Current | 200 mA | 200 mA | 90 mA |
| Vf Forward Voltage | 5 V | 5 V | 5 V |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | + 85 C | + 85 C |
| Minimum Operating Temperature | - 25 C | - 25 C | - 25 C |
| Mounting Style | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Packaging | Tube | Tube | Tube |
| Operating Temperature Range | - 25 C to + 85 C | - 25 C to + 85 C | - 25 C to + 85 C |
| Type | Dot Matrix | Dot Matrix | Dot Matrix |
| Brand | ON Semiconductor / Fairchild | ON Semiconductor / Fairchild | ON Semiconductor / Fairchild |
| Luminous Intensity | 5000 ucd | 5000 ucd | 5000 ucd |
| Product Type | LED Displays | LED Displays | LED Displays |
| Factory Pack Quantity | 25 | 25 | 8 |
| Subcategory | Displays | Displays | Displays |
| Part # Aliases | 638-GMA7275C | 638-GMA7275CA | 638-GMA4Y881C |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
|
ON Semiconductor / Fairchild |
GMA7275C | LED Displays & Accessories 0.7in SB Red 5x7 Dot Stick | |
| GMA7275CA | LED Displays & Accessories 0.7in SB Red 5x7 Dot Stick | ||
| GMA4Y881C | LED Displays & Accessories 1.88in SB Yellow 8x8 Dot Stick | ||
Everlight |
GMA7475C | LED Displays & Accessories Yellow 0.7 inch 5x7 Dot Matrix | |
| GMA7975CA | LED Displays & Accessories .70" 5X7 GN GY FACE | ||
Sprague Goodman |
GMA40800 | Trimmer / Variable Capacitors 175-680PF 175V TH CAP TRIMMER | |
| GMA70400 | Trimmer / Variable Capacitors 25-150pF 250V | ||
| GMA41100 | Trimmer / Variable Capacitors Trimmer / Variable Capacitors 300-100pF 175V 85 DEG | ||
| GMA40700 | CAP TRIMMER 140-580PF 175V TH | ||
| GMA40900 | CAP TRIMMER 215-790PF 175V TH | ||
| GMA4A | Fuse Miniature Fast Acting 4A 125V Holder Cartridge 5 X 20mm Glass | ||
| GMA6A | Fuse Miniature Fast Acting 6A 125V Holder Cartridge 5 X 20mm Glass | ||
| GMA750MA | FUSE, CARTRIDGE, 750mA, 5X20MM, FAST ACT, Blow Characteristic:Fast Acting, Fuse Current:750mA, Voltage Rating VAC:250V, Fuse Size Metric:5mm x 20mm, Fuse Size Imperial:0.2" x 0.79", Prod | ||
| GMA5R | Fuse Miniature Fast Acting 5A 125V Holder Cartridge 5 X 20mm Glass | ||
| GMA500R | Fuse Miniature Fast Acting 0.5A 250V Holder Cartridge 5 X 20mm Glass | ||
| GMA42 | Nuovo e originale | ||
| GMA42M-B1 | Nuovo e originale | ||
| GMA42M-B2 | Nuovo e originale | ||
| GMA44LT1 | Nuovo e originale | ||
| GMA4558 | Nuovo e originale | ||
| GMA4688C | Nuovo e originale | ||
| GMA4688C_3703 | Nuovo e originale | ||
| GMA500MA | Fuse Miniature Fast Acting 0.5A 250V Holder Cartridge 5 X 20mm Glass | ||
| GMA5403 | Nuovo e originale | ||
| GMA5403PLK | Nuovo e originale | ||
| GMA5413PLK | Nuovo e originale | ||
| GMA5416 | Nuovo e originale | ||
| GMA5416PQK | Nuovo e originale | ||
| GMA5881SLADA | Nuovo e originale | ||
| GMA5A | Fuse Miniature Fast Acting 5A 125V Holder Cartridge 5 X 20mm Glass | ||
| GMA6488L | Nuovo e originale | ||
| GMA6801 | Nuovo e originale | ||
| GMA6801LT1 | Nuovo e originale | ||
| GMA7 | Nuovo e originale | ||
| GMA7.5A250V | Nuovo e originale | ||
| GMA7496LD20T | Nuovo e originale | ||
| GMA7498 | Nuovo e originale | ||
| GMA750MA750MA | Nuovo e originale | ||
| GMA431RAST23R | Nuovo e originale | ||
| GMA44 | Nuovo e originale | ||
| GMA7496L | Nuovo e originale | ||
|
ON Semiconductor |
GMA7475CA | LED MATRIX CA 5X7 .7"" 585NM YLW | |
| GMA7975C | LED MATRIX CA 5X7 .7"" 565NM GRN | ||
| GMA46881C | LED MATRIX CA 8X8 1.5"" RED/GREEN | ||
| GMA7175C | LED MATRIX CA 5X7 .7"" 635NM RED | ||
| GMA7175CA | LED MATRIX CA 5X7 .7"" 635NM RED | ||
| GMA7475C | LED MATRIX CA 5X7 .7"" 585NM YLW | ||
| GMA4Y881C | LED MATRIX CA 8X8 1.88"592NM YLW | ||
| GMA7275C | LED MATRIX CA 5X7 .7" 635NM RED | ||
| GMA7275CA | LED MATRIX CA 5X7 .7" 635NM RED |
