ERA8AE

ERA8AEB1330V vs ERA8AEB1331V vs ERA8AEB132V

 
PartNumberERA8AEB1330VERA8AEB1331VERA8AEB132V
DescriptionRES, 133R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRES, 1K33, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRes Thin Film 1206 1.3K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
Produttore Parte # Descrizione RFQ
ERA8AEB1690V RES, 169R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1540V RES, 154R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1473V RES, 147K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1402V RES, 14K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1470V RES, 147R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1653V RES, 165K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1623V RES, 162K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1432V RES, 14K3, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1430V RES, 143R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1403V RES, 140K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1333V RES, 133K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1583V RES, 158K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1622V RES, 16K2, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1543V RES, 154K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1580V RES, 158R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1373V RES, 137K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1471V RES, 1K47, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1650V RES, 165R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1582V RES, 15K8, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1541V RES, 1K54, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1401V RES, 1K4, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1652V RES, 16K5, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1692V RES, 16K9, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1332V RES, 13K3, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1542V RES, 15K4, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1372V RES, 13K7, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1620V RES, 162R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1691V RES, 1K69, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1651V RES, 1K65, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1330V RES, 133R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1400V RES, 140R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1433V RES, 143K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1431V RES, 1K43, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1331V RES, 1K33, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1370V RES, 137R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB152V Res Thin Film 1206 1.5K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB154V Res Thin Film 1206 150K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C SMD Automotive T/R
ERA8AEB151V Res Thin Film 1206 150 Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Pad SMD Automotive T/R
ERA8AEB1581V Res Thin Film 1206 1.58K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB1581V)
ERA8AEB163V Res Thin Film 1206 16K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB163V)
ERA8AEB161V Res Thin Film 1206 160 Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB164V Res Thin Film 1206 160K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB133V Res Thin Film 1206 13K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB132V Res Thin Film 1206 1.3K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB162V Res Thin Film 1206 1.6K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB1621V Res Thin Film 1206 1.62K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB1621V)
ERA8AEB1472V Res Thin Film 1206 14.7K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB1472V)
ERA8AEB1371V Res Thin Film 1206 1.37K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB1371V)
ERA8AEB134V Res Thin Film 1206 130K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB153V Res Thin Film 1206 15K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Pad SMD Automotive T/R
Top