![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | ERA3AHD21R0V | ERA3AHD20R5V | ERA3AHD200V |
| Description | Res Thin Film 0603 21 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD21R0V) | Res Thin Film 0603 20.5 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD20R5V) | Res Thin Film 0603 20 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD200V) |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
| ERA3AHD24R9V | Res Thin Film 0603 24.9 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD24R9V) | ||
| ERA3AHD24R3V | Res Thin Film 0603 24.3 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD24R3V) | ||
| ERA3AHD23R2V | Res Thin Film 0603 23.2 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD23R2V) | ||
| ERA3AHD25R5V | Res Thin Film 0603 25.5 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD25R5V) | ||
| ERA3AHD23R7V | Res Thin Film 0603 23.7 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD23R7V) | ||
| ERA3AHD22R6V | Res Thin Film 0603 22.6 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD22R6V) | ||
| ERA3AHD28R0V | Res Thin Film 0603 28 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD28R0V) | ||
| ERA3AHD21R0V | Res Thin Film 0603 21 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD21R0V) | ||
| ERA3AHD22R1V | Res Thin Film 0603 22.1 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD22R1V) | ||
| ERA3AHD240V | Res Thin Film 0603 24 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD240V) | ||
| ERA3AHD270V | Res Thin Film 0603 27 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD270V) | ||
| ERA3AHD26R1V | Res Thin Film 0603 26.1 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD26R1V) | ||
| ERA3AHD28R7V | Res Thin Film 0603 28.7 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD28R7V) | ||
| ERA3AHD29R4V | Res Thin Film 0603 29.4 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD29R4V) | ||
| ERA3AHD21R5V | Res Thin Film 0603 21.5 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD21R5V) | ||
| ERA3AHD26R7V | Res Thin Film 0603 26.7 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD26R7V) | ||
| ERA3AHD20R5V | Res Thin Film 0603 20.5 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD20R5V) | ||
| ERA3AHD200V | Res Thin Film 0603 20 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-3AHD200V) | ||
| ERA3AHD220V | Res Thin Film 0603 22 Ohm 0.5% 1/10W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA3AHD220V) | ||
| ERA3AHD27R4V | Res Thin Film 0603 27.4 Ohm 0.5% 0.1W(1/10W) ±50ppm/C Pad SMD Automotive T/R |
