ECEA0JN

ECEA0JN102UB vs ECEA0JN102U vs ECEA0JN101U

 
PartNumberECEA0JN102UBECEA0JN102UECEA0JN101U
DescriptionCap Aluminum 1000uF 6.3V 20% (10 X 20mm) Radial 5mm 430mA 2000 hr 85°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ECE-A0JN102UB)CAP, 1000F, 6.3V, 20%
Produttore Parte # Descrizione RFQ
ECEA0JN331U Cap Aluminum 330uF 6.3V 20% (8 X 11.5mm) Radial 3.5mm 250mA 2000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: ECE-A0JN331U)
ECEA0JN102UB Cap Aluminum 1000uF 6.3V 20% (10 X 20mm) Radial 5mm 430mA 2000 hr 85°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ECE-A0JN102UB)
ECEA0JN332UB Cap Aluminum 3300uF 6.3V 20% (16 X 25mm) Radial 7.5mm 760mA 2000 hr 85°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ECE-A0JN332UB)
ECEA0JN331UB Cap Aluminum 330uF 6.3V 20% (8 X 11.5mm) Radial 5mm 250mA 2000 hr 85°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ECE-A0JN331UB)
ECEA0JN222UB Cap Aluminum 2200uF 6.3V 20% (12.5 X 25mm) Radial 5mm 660mA 2000 hr 85°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ECE-A0JN222UB)
ECEA0JN471XB Cap Aluminum 470uF 6.3V 20% (10 X 12.5mm) Radial 5mm 310mA 2000 hr 85°C Ammo Pack - Ammo Pack (Alt: ECE-A0JN471XB)
ECEA0JN332U Cap Aluminum 3300uF 6.3V 20% (16 X 25mm) Radial 7.5mm 760mA 2000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: ECE-A0JN332U)
ECEA0JN472U Cap Aluminum 4700uF 6.3V 20% (16 X 31.5mm) Radial 7.5mm 1170mA 2000 hr 85°C Bulk (Alt: ECEA0JN472U)
ECEA0JN222U Cap Aluminum 2200uF 6.3V 20% (12.5 X 25mm) Radial 5mm 660mA 2000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: ECE-A0JN222U)
ECEA0JN102U CAP, 1000F, 6.3V, 20%
ECEA0JN471X CAP, 470F, 6.3V, 20%
ECEA0JN101U Nuovo e originale
ECEA0JN470U Cap Aluminum Lytic 47uF 6.3V 20% Radial 2000h 85C Bulk
ECEA0JN330U Cap Aluminum Lytic 33uF 6.3V 20% Radial 2000h 85C Bulk
ECEA0JN682U Cap Aluminum 6800uF 6.3V 20% (18 X 35.5mm) Radial 7.5mm 1450mA 2000 hr 85°C Bulk - Bulk (Alt: ECE-A0JN682U)
Top