![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | DZ5J082D0R | DZ5J062D0R | DZ5J068D0R |
| Description | Zener Diodes 8.61V 200mW SOT-353/SC-113CB | Zener Diodes 6.51V 200mW SOT-353/SC-113CB | Zener Diodes 7.14V 200mW SOT-353/SC-113CB |
| Manufacturer | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Vz Zener Voltage | 8.61 V | 6.51 V | 7.14 V |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | SMini5 | SMini5 | SMini5 |
| Pd Power Dissipation | 200 mW | 200 mW | 200 mW |
| Voltage Temperature Coefficient | 4.8 mV/C | 2.3 mV/C | 3.1 mV/C |
| Zz Zener Impedance | 30 Ohms | 50 Ohms | 30 Ohms |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 150 C | + 150 C |
| Configuration | Quad | Quad | Quad |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Series | DZ5 | DZ5 | DZ5 |
| Brand | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
| Ir Reverse Current | 100 nA | 200 nA | 100 nA |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| Factory Pack Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Vf Forward Voltage | 1 V | 1 V | 1 V |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
Panasonic |
DZ5J082D0R | Zener Diodes 8.61V 200mW SOT-353/SC-113CB | |
| DZ5J120D0R | Zener Diodes 12.6V 200mW SOT-353/SC-113CB | ||
| DZ5J100D0R | Zener Diodes 10.5V 200mW SOT-353/SC-113CB | ||
| DZ5J062D0R | Zener Diodes 6.51V 200mW SOT-353/SC-113CB | ||
| DZ5J068D0R | Zener Diodes 7.14V 200mW SOT-353/SC-113CB | ||
| DZ5S068D0R | TVS Diodes / ESD Suppressors ZENER DIODE FLT LD 1.6x1.6mm | ||
| DZ5S062D0R | TVS Diodes / ESD Suppressors ZENER DIODE FLT LD 1.6x1.6mm | ||
| DZ5J062D | Nuovo e originale | ||
| DZ5J068D | Nuovo e originale | ||
| DZ5J082D | Nuovo e originale | ||
| DZ5J100D | Nuovo e originale | ||
| DZ5J120D | Nuovo e originale | ||
| DZ5S062D | Nuovo e originale | ||
| DZ5S068D | Nuovo e originale | ||
| DZ5CE0153D | Terminals CABLE END | ||
| DZ5CE025D | Terminals CABLE ENDS | ||
| DZ5CE015D | Terminals CABLE END MARKER | ||
| DZ5ME5 | Terminals CABLE END FERRULE | ||
| DZ5CE062D | Terminals INSULATECABLE END | ||
| DZ5CE040 | Terminals CABLE END | ||
| DZ5CE042D | Terminals CABLE END MARKER | ||
| DZ5CE007D | Terminals INSULATED CABLE END | ||
| DZ5CE015L6D | Terminals CABLE END 16AWG DZ5 CABLE END MARKER | ||
| DZ5CT90 | Terminals CABLE ENDS | ||
| DZ5CE063 | Terminals GREEN CABLE END | ||
| DZ5CE100 | Terminals INSULATED CABLE END | ||
| DZ5CE005L6 | Terminals INSULATED CABLE END | ||
| DZ5CE005D | Terminals CABLE ENDS | ||
| DZ5CE010L6 | Terminals CABLE END 18AWG CABLE END MARKER | ||
| DZ5CE003 | Terminals CABLE END | ||
| DZ5CE003L6 | Terminals CABLE END | ||
| DZ5CE062 | Terminals CABLE ENDS | ||
| DZ5CE0253 | Terminals CABLE END 14AWG | ||
| DZ5CE0153 | Terminals INSULATED CABLE END | ||
| DZ5CE042 | Terminals CABLE END 12AWG | ||
| DZ5CE010L12 | Terminals INSULATED CABLE END | ||
| DZ5CE005L12 | Terminals CABLE END 22AWG | ||
| DZ5CE020 | Terminals CABLE END 16AWG | ||
| DZ5CE005 | Terminals 24AWG CABLE END GREEN | ||
| DZ5CE010 | Terminals CABLE END 20AWG CABLE END MARKER | ||
| DZ5CE015 | Terminals CABLE END MARKER | ||
| DZ5CE007 | Terminals CABLE ENDS | ||
| DZ5CE025 | Terminals INSULATED CABLE END | ||
Panasonic |
DZ5S068D0R | TVS Diode Arrays ZENER DIODE FLT LD 1.6x1.6mm | |
| DZ5S062D0R | TVS Diode Arrays ZENER DIODE FLT LD 1.6x1.6mm | ||
| DZ5J082D0R | Zener Diodes 8.61V 200mW SOT-353/SC-113CB | ||
| DZ5J068D0R | Zener Diodes 7.14V 200mW SOT-353/SC-113CB | ||
| DZ5J062D0R | Zener Diodes 6.51V 200mW SOT-353/SC-113CB | ||
| DZ5J120D0R | Zener Diodes 12.6V 200mW SOT-353/SC-113CB | ||
| DZ5J100D0R | Zener Diodes 10.5V 200mW SOT-353/SC-113CB |
