![]() | ![]() | ||
| PartNumber | DDZ8V2BSF-7 | DDZ8V2B-7 | DDZ8V2BQ-7 |
| Description | Zener Diodes 0.5W Precision Zener 500mW 0.9V Vf | Zener Diodes 500MW 8.2V | Zener Diodes Tight Tolerance Zen |
| Manufacturer | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Vz Zener Voltage | 8.2 V | 7.985 V | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
| Package / Case | SOD-323F-2 | SOD-123 | - |
| Pd Power Dissipation | 500 mW | 500 mW | - |
| Voltage Tolerance | 2.57 % | 3 % | - |
| Zener Current | 7.5 uA | - | - |
| Zz Zener Impedance | 30 Ohms | 8 Ohms | - |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C | - 65 C | - |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 150 C | - |
| Configuration | Single | Single | - |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Series | DDZ8V2 | DDZ8V2 | DDZ8 |
| Height | 0.75 mm | 1.25 mm | - |
| Length | 2.5 mm | 2.85 mm | - |
| Width | 1.25 mm | 1.7 mm | - |
| Brand | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Ir Reverse Current | 7.5 uA | 100 nA | - |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| Factory Pack Quantity | 3000 | 3000 | 3000 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Vf Forward Voltage | 900 mV | - | - |
| Unit Weight | 0.000141 oz | 0.000353 oz | - |
| Test Current | - | 20 mA | - |
| Qualification | - | - | AEC-Q101 |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
Diodes Incorporated |
DDZ9681Q-7 | Zener Diodes Zener Diode | |
| DDZ9678-7 | Zener Diodes 500mW 1.8V | ||
| DDZ9684-7 | Zener Diodes 500MW 3.3V | ||
| DDZ9682-7 | Zener Diodes 500MW 2.7V | ||
| DDZ9681-7 | Zener Diodes 500MW 2.4V | ||
| DDZ8V2C-7 | Zener Diodes 500MW 8.2V LF | ||
| DDZ8V2CQ-7 | Zener Diodes Precision Zener 500mW 8.2Vz 2.549V | ||
| DDZ9683-7 | Zener Diodes 500MW 3.0V | ||
| DDZ8V2BSF-7 | Zener Diodes 0.5W Precision Zener 500mW 0.9V Vf | ||
| DDZ8V2CSF-7 | Zener Diodes 0.5W Precision Zener 500mW 0.9V Vf | ||
| DDZ8V2CS-7 | Zener Diodes 200MW 8.2V | ||
| DDZ9683Q-7 | Zener Diodes Zener Diode | ||
| DDZ8V2B-7 | Zener Diodes 500MW 8.2V | ||
| DDZ9678Q-7 | Zener Diodes Zener Diode | ||
| DDZ9682Q-7 | Zener Diodes Zener Diode | ||
| DDZ8V2BQ-7 | Zener Diodes Tight Tolerance Zen | ||
| DDZ8V2C-7 | DIODE ZENER 8.24V 500MW SOD123 | ||
| DDZ9684-7 | DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD123 | ||
| DDZ9681-7 | DIODE ZENER 2.4V 500MW SOD123 | ||
| DDZ9678-7 | DIODE ZENER 1.8V 500MW SOD123 | ||
| DDZ9683-7 | DIODE ZENER 3V 500MW SOD123 | ||
| DDZ9683Q-7 | Zener Diodes Zener Diode | ||
| DDZ9681Q-7 | Zener Diodes Zener Diode | ||
| DDZ8V2CQ-7 | Zener Diodes Precision Zener 500mW 8.2Vz 2.549V | ||
| DDZ9678Q-7 | Zener Diodes Zener Diode | ||
| DDZ8V2BQ-7 | Zener Diodes Tight Tolerance Zen | ||
| DDZ9682Q-7 | Zener Diodes Zener Diode | ||
| DDZ8V2CS-7 | DIODE ZENER 8.2V 200MW SOD323 | ||
| DDZ8V2B-7 | DIODE ZENER 7.99V 500MW SOD123 | ||
| DDZ9682-7 | DIODE ZENER 2.7V 500MW SOD123 | ||
| DDZ8V2CSF-7 | Zener Diodes 0.5W Precision Zener 500mW 0.9V Vf | ||
| DDZ8V2BSF-7 | DIODE ZENER 7.99V 500MW SOD323F | ||
| DDZ8V2C-7-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| DDZ9678-7-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| DDZ8V2B | Nuovo e originale | ||
| DDZ8V2B-7-F | Nuovo e originale | ||
| DDZ8V2C | Nuovo e originale | ||
| DDZ8V2C-7-F | Nuovo e originale | ||
| DDZ8V2CS | Nuovo e originale | ||
| DDZ8V2CS-7-F | Nuovo e originale | ||
| DDZ9678-7-F | Nuovo e originale | ||
| DDZ9681-7-F | Nuovo e originale | ||
| DDZ9681Q-7-F | Nuovo e originale | ||
| DDZ9682-7-F | Nuovo e originale | ||
| DDZ9682Q-7-F | Nuovo e originale | ||
| DDZ9683 | Nuovo e originale | ||
| DDZ9683-7-F | Nuovo e originale | ||
| DDZ9683Q-7-F | Nuovo e originale | ||
| DDZ9683S-7 | Nuovo e originale | ||
| DDZ9682-7-79 | DIODE ZENER |
