![]() | ![]() | ||
| PartNumber | CX2520SB13560D0GEJCC | CX2520SB13560D0FLJZZ | CX2520SB16000D0FLJZ1 |
| Description | Crystals 13560kHz 8pF With Thermistor | ||
| Manufacturer | Kyocera | - | - |
| Product Category | Crystals | - | - |
| RoHS | Y | - | - |
| Termination Style | SMD/SMT | - | - |
| Package / Case | 2.5 mm x 2 mm | - | - |
| Load Capacitance | 8 pF | - | - |
| Frequency | 13.56 MHz | - | - |
| Tolerance | 15 PPM | - | - |
| Frequency Stability | 15 PPM | - | - |
| ESR | 200 Ohms | - | - |
| Drive Level | 10 uW | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 10 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 70 C | - | - |
| Length | 2.5 mm | - | - |
| Width | 2 mm | - | - |
| Height | 0.45 mm | - | - |
| Series | CX2520 | - | - |
| Packaging | Reel | - | - |
| Type | SMD Crystal | - | - |
| Brand | Kyocera Electronic Components | - | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | - | - |
| Product Type | Crystals | - | - |
| Factory Pack Quantity | 3000 | - | - |
| Subcategory | Crystals | - | - |
| Unit Weight | 0.000459 oz | - | - |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
Kyocera Electronic Components |
CX2520SB13560D0GEJCC | Crystals 13560kHz 8pF With Thermistor | |
| CX2520SB24000D0PESZZ | Crystals 24000kHz 8pF With Thermistor | ||
| CX2520SB40000H0WZK06 | Crystals 40000kHz 12pF With Thermistor | ||
| CX2520SB13560D0FLJZZ | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB16000D0FLJZ1 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB16000F0GZZA | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB16000F0GZZA1 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB19200C0FLH | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB19200D0FLJZZ | CRYSTAL, SM, 19.2MHZ, 2.5X2.0 | ||
| CX2520SB22000B0FEF06 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB24000D0PLSZZ | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB24000DOPESZZ | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB24576H0KESA2 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB24576H0KESA2 24. | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB260000D5FLG36 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB26000C6FLF33 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB26000D0WLL13 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB384000D0PLZZZ | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB38400F0FLJ06 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB38400F0FLZA1 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB38400FOFLZA1 | Nuovo e originale | ||
TXC |
CX2520SB26000C6FLF33 2 | Nuovo e originale | |
| CX2520SB26000D5FLG36 26 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB26000D5FLG36 26.000MHZ | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB40000H0DZF08 40 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB26000D5FLG36 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB16000D0GPLZ1 | Nuovo e originale | ||
| CX2520SB25000H0FLJZZ | Crystals 25MHz 12pF 10ppm -30C +85C | ||
| CX2520SB16000D0FLJZZ | Crystals 16000 KHZ | ||
| CX2520SB16000D0GZFA1 | Crystals 16000 KHZ CUSTOM | ||
| CX2520SB38400D0FLJZZ | Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm -30C +85C | ||
N/A |
CX2520SB24000D0PESZZ | Crystals 24MHz 2.5x2.0mm | |
| CX2520SB13560D0GEJZ1 | Crystals 13560 kHz 8pF | ||
| CX2520SB40000H0DZF08 | Crystals 40MHz 2.5x2.0mm | ||
| CX2520SB13560D0GEJCC | Crystals 13560 kHz 8pF | ||
| CX2520SB40000H0WZK06 | Crystals 40MHz 2.5x2.0mm |
