| PartNumber | CS220-35M | CS22-12IO1M | CS22-08IO1M |
| Description | SCRs 600Vdrm 800Vrrm 35A 40W 350A Itsm SCR | SCRs 22 Amps 1200V | SCRs 22 Amps 800V |
| Manufacturer | Central Semiconductor | IXYS | IXYS |
| Product Category | SCRs | SCRs | SCRs |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Series | CS220-35M | CS22-12io1M | CS22-08io1M |
| Rated Repetitive Off State Voltage VDRM | 600 V | 1.2 kV | 800 V |
| Off State Leakage Current @ VDRM IDRM | - | 5 mA | 2 mA |
| On State RMS Current It RMS | 35 A | - | 25 A |
| Vf Forward Voltage | - | 1.5 V | 1.27 V |
| Maximum Gate Peak Inverse Voltage | 5 V | 10 V | 10 V |
| Gate Trigger Voltage Vgt | 1 V | 2.5 V | 1.3 V |
| Gate Trigger Current Igt | 30 mA | 30 mA | 30 mA |
| Holding Current Ih Max | 40 mA | 80 mA | 60 mA |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - 40 C | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | + 150 C | + 150 C |
| Mounting Style | SMD/SMT | Through Hole | Through Hole |
| Package / Case | TO-220-3 | TO-220-3 FP | TO-220FP-3 |
| Packaging | Bulk | Tube | Tube |
| Brand | Central Semiconductor | IXYS | IXYS |
| Product Type | SCRs | SCRs | SCRs |
| Factory Pack Quantity | 400 | 50 | 50 |
| Subcategory | Thyristors | Thyristors | Thyristors |
| Unit Weight | 0.063493 oz | 0.081130 oz | 0.081130 oz |
| Breakover Current IBO Max | - | 340 A | 340 A |
| Current Rating | - | 2.5 A | 16 A |
| Height | - | 9.19 mm | 16.07 mm |
| Length | - | 10.36 mm | 10.36 mm |
| Type | - | SCRs | SCRs |
| Width | - | 4.9 mm | 4.9 mm |
| Non Repetitive On State Current | - | 340 A | - |
| Application | - | - | DC motor control |
| Features | - | - | Planar passivated chip |
| Operating Temperature Range | - | - | - 55 C to + 150 C |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
Central Semiconductor |
CS220-35M | SCRs 600Vdrm 800Vrrm 35A 40W 350A Itsm SCR | |
Littelfuse |
CS22-12IO1M | SCRs 22 Amps 1200V | |
| CS22-08IO1M | SCRs 22 Amps 800V | ||
| CS22-12IO1M | SCRs 22 Amps 1200V | ||
| CS22-08IO1M | SCRs 22 Amps 800V | ||
| CS2200-CP-CZZR | Programmable PLL Frequency Synthesizer Single 10-Pin MSOP T/R (Alt: CS2200CP-CZZR) | ||
| CS2200-CP-CZZ | Programmable PLL Frequency Synthesizer Single 10-Pin MSOP Rail - Rail/Tube (Alt: CS2200CP-CZZ) | ||
| CS213-NP | Nuovo e originale | ||
| CS2132ALO | Nuovo e originale | ||
| CS21354 | Nuovo e originale | ||
| CS2137 | Nuovo e originale | ||
| CS214411000 | Nuovo e originale | ||
| CS2146 | Nuovo e originale | ||
| CS21504JA01 | Nuovo e originale | ||
| CS21508Z | Nuovo e originale | ||
| CS21512 | Nuovo e originale | ||
| CS21554 | Nuovo e originale | ||
| CS215UE | Nuovo e originale | ||
| CS2180 | Nuovo e originale | ||
| CS2180-IL | Nuovo e originale | ||
| CS2180A | Nuovo e originale | ||
| CS2180A-IPI | Nuovo e originale | ||
| CS2180AIL | Nuovo e originale | ||
| CS2180AIP | Nuovo e originale | ||
| CS2180B-1L | Nuovo e originale | ||
| CS2180B-IL/A-IL | Nuovo e originale | ||
| CS2180B-ILR | Nuovo e originale | ||
| CS2190N | CS2190N | ||
| CS219C | Nuovo e originale | ||
| CS22-04DO1 | Nuovo e originale | ||
| CS22-08I01M | Nuovo e originale | ||
| CS22-F1010GM10-27.000M | Nuovo e originale | ||
| CS22-F3050CQ16-12.000M- | Nuovo e originale | ||
| CS22-F3050CQ16-12.000M-T | Nuovo e originale | ||
| CS220-08IO2 | Nuovo e originale | ||
| CS220-12GO22 | Nuovo e originale | ||
| CS220-14 | Nuovo e originale | ||
| CS220-14IO2 | Nuovo e originale | ||
| CS2200-200-9 | Nuovo e originale | ||
| CS2131M | Nuovo e originale | ||
| CS2180A-IL | PCM TRANSCEIVER, Single, T-1(DS1), 44 Pin, Plastic, PLCC | ||
| CS2180A-IP | Nuovo e originale | ||
| CS2180B-IL | PCM TRANSCEIVER, Single, T-1(DS1), 44 Pin, Plastic, PLCC | ||
| CS22-12 | Nuovo e originale | ||
| CS220 | Nuovo e originale | ||
| CS220-12 | Nuovo e originale | ||
| CS220-12IO2 | Nuovo e originale | ||
| CS220-16IO2 | Nuovo e originale | ||
|
Central Semiconductor |
CS220-10B | SCR 10A TH TO-220 | |
| CS220-16P | SCR 16A TH TO-220 |