![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | CL2108-000 | CL2107-000 | CL2100-000 |
| Description | CONN BACKSHELL ADPT SZ 32 OLIVE | CONN BACKSHELL ADPT SZ 32 OLIVE | BLOW-MOLDED PARTS |
| Manufacturer | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine |
| Product Category | Circular Connectors - Backshells and Cable Clamps | - | Heat Shrink Boots, Caps |
| Color | Olive Drab | - | - |
| Material | Aluminum Alloy | - | - |
| Series | TXR | - | Thermofit 202F2 |
| Type | Backshell, Heat Shrink Adapter | - | - |
| Features | Tinel Lock | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - |
| Shielding | Unshielded | - | - |
| Shell Size Insert | 32 | - | - |
| Cable Opening | - | - | - |
| Diameter Outside | 2.161" (54.90mm) | - | - |
| Thread Size | 1 3/4-18 UNS | - | - |
| Cable Exit | 90° | - | - |
| Plating | Cadmium | - | - |
| Large Diameter Supplied | - | - | - |
| Large Diameter Recovered | - | - | - |
| Small Diameter Supplied | - | - | - |
| Small Diameter Recovered | - | - | - |
| Large Recovered Length | - | - | - |
| Small Recovered Length | - | - | - |
| Total Length Supplied | - | - | - |
| Total Length Recovered | - | - | - |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
TE Connectivity |
CL2108-000 | CONN BACKSHELL ADPT SZ 32 OLIVE | |
| CL2107-000 | CONN BACKSHELL ADPT SZ 32 OLIVE | ||
| CL2100-000 | BLOW-MOLDED PARTS | ||
| CL2109-000 | CONN BACKSHELL ADPT SZ 32 OLIVE | ||
| CL21 | Inrush Current Limiters INRUSH CUR LIMITER,8A,1.3¦ | ||
| CL21 400V155J 400V1.5U | Nuovo e originale | ||
| CL21 400V334J 400V330NF 400V0.33UF P10 | Nuovo e originale | ||
| CL21 250VDC104J | Nuovo e originale | ||
| CL21 400V224J 400V220NF 400V0.22UF | Nuovo e originale | ||
| CL21 400V274J 400V270NF 400V0.27UF P10 | Nuovo e originale | ||
| CL21 400V274J 400V270NF | Nuovo e originale | ||
| CL21 400V274J 400V270NF 400V0.27UF | Nuovo e originale | ||
| CL21 400V474J 400V470NF | Nuovo e originale | ||
| CL21 473J400V | Nuovo e originale | ||
| CL21--400104KR4V4 | Nuovo e originale | ||
| CL21-105J/450V | Nuovo e originale | ||
| CL21-630V | Nuovo e originale | ||
| CL21-630V105 | Nuovo e originale | ||
| CL2100 | Nuovo e originale | ||
| CL2100 CL2100 | Nuovo e originale | ||
| CL21006-3409FSZ | Nuovo e originale | ||
| CL2101 | 50\\60 Hz, Laminated Transformer Class 2 | ||
| CL2105 | Nuovo e originale | ||
| CL2105OH | Nuovo e originale | ||
| CL2105SH | Nuovo e originale | ||
| CL2106OH | Nuovo e originale | ||
| CL2107 | Nuovo e originale | ||
| CL2107 OH | Nuovo e originale | ||
| CL2107OH | Nuovo e originale | ||
| CL2107OH-FC | Nuovo e originale | ||
| CL2110 | Nuovo e originale | ||
| CL2110-OH | Nuovo e originale | ||
| CL2110OH | Nuovo e originale | ||
| CL2115 | Nuovo e originale | ||
| CL2115OH | Nuovo e originale | ||
| CL212/CL-212 | Nuovo e originale | ||
| CL21209T-3R3K-N | Nuovo e originale | ||
| CL2125-C1 | Nuovo e originale | ||
| CL21250V683KT05.0S1 | Nuovo e originale | ||
| CL2151 C1 | Nuovo e originale | ||
| CL2161 | Nuovo e originale | ||
| CL2161C1 | Nuovo e originale | ||
| CL2161TL B6 | Nuovo e originale | ||
| CL2162 A0 | Nuovo e originale | ||
| CL2181 | Nuovo e originale | ||
| CL2181CN | Nuovo e originale | ||
| CL2181CN-1 | Nuovo e originale | ||
| CL2182 | Nuovo e originale | ||
| CL2182CN | Nuovo e originale | ||
| CL2183 | Nuovo e originale |
