| PartNumber | C4SMG-GJF-CV24Q8S2 | C4SMG-GJF-CV14Q7T2 | C4SMG-GJF-CV24Q8S1 |
| Description | Standard LEDs - Through Hole Green Oval | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | Standard LEDs - Through Hole Green Oval |
| Manufacturer | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Product Category | Standard LEDs - Through Hole | Standard LEDs - Through Hole | Standard LEDs - Through Hole |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Packaging | Ammo Pack | Ammo Pack | Bulk |
| Brand | Cree, Inc. | Cree, Inc. | Cree, Inc. |
| Mounting Style | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Product Type | LED - Standard | LED - Standard | LED - Standard |
| Factory Pack Quantity | 3000 | 3000 | 1000 |
| Subcategory | LEDs | LEDs | LEDs |
| Product | - | Green LEDs | - |
| Package / Case | - | - | - |
| Illumination Color | - | Green | - |
| Wavelength/Color Temperature | - | 530 nm | - |
| Luminous Intensity | - | 1100 mcd | - |
| Viewing Angle | - | 100 deg x 50 deg | - |
| Lens Color/Style | - | Water Clear | - |
| If Forward Current | - | 20 mA | - |
| Vf Forward Voltage | - | 3.4 V | - |
| Power Rating | - | 140 mW | - |
| Length | - | 4.2 mm | - |
| Width | - | 3.1 mm | - |
| Height | - | 6.3 mm | - |
| LED Size | - | 4 mm | - |
| Minimum Operating Temperature | - | - 40 C | - |
| Maximum Operating Temperature | - | + 95 C | - |
| Series | - | Screen Master | - |
| Configuration | - | - | - |
| Number of LEDs | - | 1 | - |
| Lens Shape | - | Oval | - |
| Peak Wavelength | - | - | - |
| Lens Dimensions | - | 4.2 mm x 3.1 mm x 6.3 mm | - |
| Operating Supply Voltage | - | - | - |
| Vr Reverse Voltage | - | 5 V | - |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
CInc COM |
C4SMG-RJF-CS0U0BB2 | Standard LEDs - Through Hole Red | |
| C4SMG-RJF-CT34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-GJS-CU34Q7T1 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CT34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-GJS-CU34Q7T2 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-GJS-CV14Q7T1 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CT14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR0U0BB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-GJS-CU14Q7T2 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-GJF-CV24Q8S2 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval | ||
| C4SMG-GJF-CV14Q7T2 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR0U0BB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-GJF-CV24Q8S1 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval | ||
| C4SMG-GJS-CU14Q7T1 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
CInc |
C4SMG-GJS-CV14Q7T2 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | |
| C4SMG-GJS-CU34Q7T2 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-GJS-CU14Q7T2 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-GJF-CV14Q7T2 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CT34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-RJF-CS34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-GJF-CV24Q8S2 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval | ||
| C4SMG-RJS-CR0U0BB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS0U0BB2 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-GJS-CV14Q7T1 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-GJS-CU34Q7T1 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-GJS-CU14Q7T1 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CT14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-GJS-CT0W0792 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-GJF-CV24Q8S1 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval | ||
| C4SMG-GJF-CV14Q7T1 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CT34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-RJS-CR14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CT14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJS-CR0U0BB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CS0U0BB1 | Standard LEDs - Through Hole Red | ||
| C4SMG-GJS-CT0W0791 | Standard LEDs - Through Hole Green Oval LED | ||
| C4SMG-GJS-CT14Q7T1 | LED GREEN CLEAR 4MM OVAL T/H | ||
| C4SMG-GJS-CT14Q7T2 | LED GREEN CLEAR 4MM OVAL T/H | ||
| C4SMG-RJF-CR34QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR14QBB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR0U0BB2 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR34QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR0U0BB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED | ||
| C4SMG-RJF-CR14QBB1 | Standard LEDs - Through Hole Red Oval LED |