B43504-A

B43504-A5107-M vs B43504-A2108-M vs B43504-A5477-M

 
PartNumberB43504-A5107-MB43504-A2108-MB43504-A5477-M
DescriptionCap Aluminum Lytic 100uF 450V 20% (22 X 35mm) Snap-In 10mm 1.35 Ohm 640mA 3000h 105C Automotive BulkCap Aluminum 1000uF 250V 20% (35 X 40mm) 10mm 0.13 Ohm 2800mA 3000 hr 105°C Bulk (Alt: B43504A2108M000)Cap Aluminum 470uF 450VDC 20% 35 X 50mm Snap-In 10mm 0.29 Ohm 2100mA 3000 hr Bulk (Alt: B43504A5477M000)
Produttore Parte # Descrizione RFQ
B43504-A5107-M Cap Aluminum Lytic 100uF 450V 20% (22 X 35mm) Snap-In 10mm 1.35 Ohm 640mA 3000h 105C Automotive Bulk
B43504-A2108-M Cap Aluminum 1000uF 250V 20% (35 X 40mm) 10mm 0.13 Ohm 2800mA 3000 hr 105°C Bulk (Alt: B43504A2108M000)
B43504-A5686-M Cap Aluminum 68uF 450VDC 20% 22 X 30mm Snap-In 10mm 1.99 Ohm 500mA 3000 hr Bulk (Alt: B43504A5686M000)
B43504-A9686-M Cap Aluminum 68uF 400VDC 20% 22 X 25mm Snap-In 10mm 1.29 Ohm 470mA 3000 hr Bulk (Alt: B43504A9686M000)
B43504-A9227-M Cap Aluminum 220uF 400VDC 20% 25 X 45mm Snap-In 10mm 0.4 Ohm 1120mA 3000 hr Bulk (Alt: B43504A9227M000)
B43504-A9337-M Cap Aluminum 330uF 400VDC 20% 30 X 45mm Snap-In 10mm 0.27 Ohm 1500mA 3000 hr Bulk (Alt: B43504A9337M000)
B43504-A5477-M Cap Aluminum 470uF 450VDC 20% 35 X 50mm Snap-In 10mm 0.29 Ohm 2100mA 3000 hr Bulk (Alt: B43504A5477M000)
B43504-A9477-M Cap Aluminum 470uF 400VDC 20% 35 X 45mm Snap-In 10mm 0.19 Ohm 2000mA 3000 hr Bulk (Alt: B43504A9477M000)
B43504-A9107-M Cap Aluminum 100uF 400VDC 20% 22 X 35mm Snap-In 10mm 0.88 Ohm 640mA 3000 hr Bulk (Alt: B43504A9107M000)
B43504-A9157-M Cap 150uF 400VDC 20% 22 X 40mm Snap-In 10mm 0.58 Ohm 820mA 3000 hr Bulk (Alt: B43504A9157M000)
B43504-A9476-M Cap Aluminum Lytic 47uF 400V 20% (22 X 25mm) Snap-In 10mm 1.86 Ohm 390mA 3000h 105C Automotive Bulk
Top