![]() | ![]() | ||
| PartNumber | AS431HANTR-G1 | AS431BZTR-E1 | AS431BZTR-G1 |
| Description | Voltage References VREG Shunt Regulator | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV |
| Manufacturer | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Product Category | Voltage References | Voltage References | Voltage References |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Mounting Style | SMD/SMT | - | - |
| Package / Case | SOT-23-3 | - | - |
| Reference Type | Shunt Adjustable Precision References | - | - |
| Output Voltage | 2.495 V to 36 V | - | - |
| Initial Accuracy | 0.5 % | - | - |
| Temperature Coefficient | 20 PPM / C | - | - |
| Series VREF Input Voltage Max | 2.507 V | - | - |
| Shunt Current Max | 100 mA | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | - | - |
| Packaging | Reel | Ammo Pack | Ammo Pack |
| Brand | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Shunt Current Min | 0.5 mA | - | - |
| Shutdown | No Shutdown | - | - |
| Maximum Output Voltage | 36 V | - | - |
| Moisture Sensitive | Yes | - | - |
| Product Type | Voltage References | Voltage References | Voltage References |
| Factory Pack Quantity | 3000 | 2000 | 2000 |
| Subcategory | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| Unit Weight | 0.000282 oz | - | - |
| Series | - | AS431 | AS431 |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
Diodes Incorporated |
AS431HBNTR-G1 | Voltage References VREG Shunt Regulator | |
| AS431HBZTR-G1 | Voltage References VREG Shunt Regulator | ||
| AS431HANTR-G1 | Voltage References VREG Shunt Regulator | ||
| AS431HMANTR-G1 | Voltage References VREG Shunt Regulator | ||
| AS431BZTR-E1 | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | ||
| AS431BZTR-G1 | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | ||
| AS431HAZTR-G1 | Voltage References VREG Shunt Regulator | ||
| AS431IBNTR-G1 | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | ||
| AS431IANTR-G1 | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | ||
| AS431IAZTR-G1 | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | ||
| AS431IARTR-G1 | Voltage References Low Cath Curr Adj 36V 100mA 4.5mV | ||
| AS431IBRTR-G1 | Voltage References Low Cath Curr Adj 36V 100mA 4.5mV | ||
| AS431HANTR-G1 | V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA Ammo/T/R | ||
| AS431HMANTR-G1 | V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA Ammo/T/R | ||
| AS431BZTR-G1 | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | ||
| AS431IAZTR-G1 | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | ||
| AS431IBRTR-G1 | Voltage References Low Cath Curr Adj 36V 100mA 4.5mV | ||
| AS431IARTR-G1 | Voltage References Low Cath Curr Adj 36V 100mA 4.5mV | ||
| AS431IANTR-G1 | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | ||
| AS431IBNTR-G1 | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | ||
| AS431BZTR-E1 | Voltage References Adj Prec Shunt Reg 2.5V to 36V 4.5mV | ||
| AS431HAZTR-G1 | V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 100mA Ammo/T/R | ||
| AS431BUNTR-E1 | Nuovo e originale | ||
| AS431BZ-E1 | Nuovo e originale | ||
| AS431BZ-G1 | Nuovo e originale | ||
| AS431C1DBV | Nuovo e originale | ||
| AS431CM1/TR | Nuovo e originale | ||
| AS431CM1TR | Nuovo e originale | ||
| AS431CR25DBV | Nuovo e originale | ||
| AS431CR25VS7 | Nuovo e originale | ||
| AS431CR5S13 | Nuovo e originale | ||
| AS431D-V | Nuovo e originale | ||
| AS431DR5LPA | Nuovo e originale | ||
| AS431IAZ-G1 | Nuovo e originale | ||
| AS431BZ | Nuovo e originale | ||
| AS431C25-C | Nuovo e originale | ||
| AS431CN | Nuovo e originale | ||
| AS431CS | Nuovo e originale | ||
| AS431D | 1-OUTPUT TWO TERM VOLTAGE REFERENCE, 2.503V, PDSO8 | ||
| AS431D/TR | Nuovo e originale | ||
| AS431HM | Nuovo e originale | ||
| AS431HM/TR-LF | Nuovo e originale | ||
| AS431HN-LF | Nuovo e originale | ||
| AS431HN/AP-LF | Nuovo e originale | ||
| AS431IANTR | Nuovo e originale | ||
| AS431IAZ-G1_D | Nuovo e originale | ||
| AS431BZTR-G1-73 | V-Ref Adjustable/Precision 2.5V to 36V 100mA 3-Pin TO-92 Ammo Pack (Alt: AS431BZTR-G1) | ||
| AS431BRTR-G1-73 | V-Ref Adjustable/Precision 2.5V to 36V 100mA 3-Pin SOT-89 T/R - Tape and Reel (Alt: AS431BRTR-G1) | ||
| AS431IBNTR-G1-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| AS431IBN | Nuovo e originale |
