![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | ABM3-20.000MHZ-B2-T-CUT TAPE | ABM3-24.000MHZ-B2-CUT TAPE | ABM3-24.000MHZ-B2 |
| Description |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
| ABM3-20.000MHZ-B2-T-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-24.000MHZ-B2-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-24.000MHZ-B2-T-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-24.000MHZ-C4-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-24.000MHZ-C4Z-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-24.000MHZ-D2Y-T-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-25.000MHZ- 22-B4X-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-25.000MHZ-22-B4X-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-25.000MHZ-B2-T-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-25.000MHZ-B2Y-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-25.000MHZ-D-2-X-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-25.000MHZ-D2Y-T-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-25.000MHZ-D4-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-25.000MHZ-D4H-T | ABM3-25.000MHZ-D4H-T | ||
| ABM3-25.000MHZ-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-26.973MHZ-B2-T-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-27.000MHZ-B2-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-27.000MHZ-B2-T-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-27.000MHZ-D2-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-27.000MHZ-D2Y-T-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-28.6363MHZ-B2-T-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-29.4912MHZ-B2-T-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
| ABM3-24.000MHZ-B2 | Nuovo e originale | ||
| ABM3-24.000MHZ-D2-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-24.000MHZ-T | Nuovo e originale | ||
| ABM3-24.576MHZ | Nuovo e originale | ||
ABRACON |
ABM3-29.4912MHZ-B2-T | Crystals +/-20ppm 29.4912MHZ | |
| ABM3-24.576MHZ-B2-T | Crystals +/-20ppm 24.576MHZ | ||
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | Crystals +/-20ppm 20MHZ | ||
| ABM3-24.576MHZ-D2Y-T | Crystals 24.576MHz 18pF 30ppm -40C +85C | ||
| ABM3-20.000MHZ-D2Y-T | Crystals 20MHz 18pF 30ppm -40C +85C | ||
| ABM3-27.000MHZ-D2Y-T | Crystals 27MHz 18pF 30ppm -40C +85C | ||
| ABM3-22.1184MHZ-D2Y-T | Crystals 22.1184MHz 18pF 30ppm -40C +85C | ||
| ABM3-28.6363MHZ-B2-T | Crystals +/-20ppm 28.6363MHZ | ||
| ABM3-27.000MHZ-B2-T | Crystals +/-20ppm 27MHZ | ||
| ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Crystals 24MHz 18pF 30ppm -40C +85C | ||
| ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Crystals 25MHz 18pF 30ppm -40C +85C | ||
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | Crystals +/-20ppm 25MHZ | ||
| ABM3-24.000MHZ-B2-T | Crystals +/-20ppm 24MHZ |
