8718

8718696575772 vs 8718696575819 vs 8718696575734

 
PartNumber871869657577287186965758198718696575734
DescriptionCLA LEDGLOBE D 7-50W G120 E27 820 GOLD, EACLA LEDBULB D 7-60W ST64 B22 827 CL, EACLA LEDBULB D 7-50W ST64 E27 820 GOLD, EA
Produttore Parte # Descrizione RFQ
8718696575772 CLA LEDGLOBE D 7-50W G120 E27 820 GOLD, EA
8718696575819 CLA LEDBULB D 7-60W ST64 B22 827 CL, EA
8718696575734 CLA LEDBULB D 7-50W ST64 E27 820 GOLD, EA
8718696578797 COREPRO R7S 118MM 14-100W 830 D, EA
8718696578810 COREPRO R7S 118MM 14-100W 840 D, EA
8718696686904 LED lamp, neutral white, GU10, 230VAC, 550lm, 5W, 120°, 4000(typ)K
8718696686928 LED lamp, cool white, GU10, 230VAC, 550lm, 5W, 120°, 6500(typ)K
8718696686881 LED lamp, white, GU10, 230VAC, 550lm, 5W, 120°, 3000(typ)K
8718B IC Nuovo e originale
8718XD Nuovo e originale
Top