| PartNumber | 7408L2YZ3GE22 | 7408L2YZ3BE22 | 7408L2PYZQE |
| Description | Toggle Switches Toggle | Toggle Switches Toggle | Toggle Switches Toggle |
| Manufacturer | C&K Switches | C&K Switches | C&K Switches |
| Product Category | Toggle Switches | Toggle Switches | Toggle Switches |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Illuminated | Non-Illuminated | Non-Illuminated | Non-Illuminated |
| Illumination Color | - | - | - |
| Lamp Type | - | - | - |
| Contact Form | 4PST | 4PST | 4PST |
| Switch Function | ON - NONE - (ON) | ON - NONE - (ON) | ON - NONE - (ON) |
| Mounting Style | Panel | Panel | Through Hole |
| Termination Style | Quick Connect | Quick Connect | Solder Lug |
| Bushing Size | 0.35 in | 0.35 in | 0.35 in |
| Actuator | Bat | Bat | Bat |
| Terminal Seal | Sealed | Sealed | Sealed |
| Contact Plating | Gold over Silver | Gold | Gold |
| Color | Black Anodized Aluminum | Black Anodized Aluminum | - |
| Housing Material | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Mounting Type | Snap-In | Snap-In | - |
| Series | 7000 | 7000 | 7000 |
| Brand | C&K | C&K | C&K |
| Flammability Rating | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 |
| Insulation Resistance | 10 GOhms | 10 GOhms | 10 GOhms |
| Life | 40000 Cycles | 40000 Cycles | 40000 Cycles |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | + 85 C | + 85 C |
| Minimum Operating Temperature | - 30 C | - 30 C | - 30 C |
| Product Type | Toggle Switches | Toggle Switches | Toggle Switches |
| Factory Pack Quantity | 1 | 1 | 1 |
| Subcategory | Switches | Switches | Switches |
| Voltage Rating AC | - | 20 VAC | 125 VAC |
| Voltage Rating DC | - | 20 VDC | 28 VDC |
| Power Rating | - | 400 mVA | - |
| Current Rating | - | - | 5 A |
| Actuator Style | - | - | Bat |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
C&K Switches |
7408L2YZ3GE22 | Toggle Switches Toggle | |
| 7408P3YZQE | Toggle Switches Switch Toggle 4Pdt Solder Lug | ||
| 7408P1Y9V7QE | Toggle Switches Miniature Toggle Switch | ||
| 7408P3YZQES | Toggle Switches Toggle | ||
| 7408L2YZ3BE22 | Toggle Switches Toggle | ||
| 7408P1YZBE | Toggle Switches Miniature Toggle Switch | ||
| 7408L2PYZQE | Toggle Switches Toggle | ||
| 7408L2YZ3GE22 | SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V | ||
| 7408L2YZ3BE22 | SWITCH TOGGLE 4PDT 0.4VA 20V | ||
| 7408P3YZQES | SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V | ||
| 7408L40YZQE | Toggle Switches Toggle | ||
| 7408L1H3CQE | SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V | ||
| 7408L2PYZQE | SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V | ||
| 7408P1YZBE | SWITCH TOGGLE 4PDT 0.4VA 20V | ||
| 7408L2YZQE | SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V | ||
| 7408P1Y9V7QE | SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V | ||
| 7408P3YZQE | SWITCH TOGGLE 4PDT 5A 120V | ||
| 7408 | Circuit Breaker A1 Flat Rocker 40A | ||
| 7408+ | Circuit Breaker A1 Flat Rocker 40A | ||
| 74080 | Nuovo e originale | ||
| 74081-0011 | Nuovo e originale | ||
| 74085 | Nuovo e originale | ||
| 740861 | Nuovo e originale | ||
| 74087 | Nuovo e originale | ||
| 740880-00 | Nuovo e originale | ||
| 740880-00BB | Nuovo e originale | ||
| 74088800 | Nuovo e originale | ||
| 74088800 (SSOP) | Nuovo e originale | ||
| 74088800(APSF-PAA) | Nuovo e originale | ||
| 740888000 | Nuovo e originale | ||
| 74088800APSE-PAA | Nuovo e originale | ||
| 74088800APSF-PAA | Nuovo e originale | ||
| 74088820 | Nuovo e originale | ||
| 74088820(APSE-QAA) | Nuovo e originale | ||
| 74088820/APSE-QAA | Nuovo e originale | ||
| 74088820APSE-QAA | Nuovo e originale | ||
| 74088820APSE-QBE | Nuovo e originale | ||
| 74088821ASSW-QAA | Nuovo e originale | ||
| 74088822 | Nuovo e originale | ||
| 740888Y | Nuovo e originale | ||
| 7408A698 | Nuovo e originale | ||
| 7408A750 | Nuovo e originale | ||
| 7408AP | Nuovo e originale | ||
| 7408CUA | Nuovo e originale | ||
| 7408DC | - Bulk (Alt: 7408DC) | ||
| 7408EUA | Nuovo e originale | ||
| 7408J | Nuovo e originale | ||
| 7408L | Nuovo e originale | ||
| 7408N | Flangd Inlet 20A120/208V 3PH 4P4W H/L GY | ||
Bourns |
7408-RC | Common Mode Filters / Chokes Common Mode Inducto |