![]() | |||
| PartNumber | 602427301412000 | 60249-2 | 602427307412000 |
| Description | DIN 41612 Connectors KEYING STRIP | Terminals .250 FF REC 16-12 Reel of 9000 | Standard Card Edge Connectors KEYING STRIP 12 KEYS PER STRIP |
| Manufacturer | AVX | TE Connectivity | - |
| Product Category | DIN 41612 Connectors | Terminals | - |
| RoHS | Y | Y | - |
| Series | 2427 | Fastin-Faston | - |
| Brand | AVX Connectors | TE Connectivity / AMP | - |
| Product Type | DIN 41612 Connectors | Terminals | - |
| Factory Pack Quantity | 864 | 9000 | - |
| Subcategory | Backplane Connectors | Terminals | - |
| Product | - | Quick Disconnects | - |
| Type | - | - | - |
| Stud / Tab Size | - | 6.35 mm x 0.81 mm | - |
| Termination Style | - | Crimp | - |
| Gender | - | Female | - |
| Insulation | - | Not Insulated | - |
| Color | - | - | - |
| Contact Plating | - | Tin | - |
| Contact Material | - | Brass | - |
| Tradename | - | FASTON | - |
| Packaging | - | Reel | - |
| Current Rating | - | - | - |
| Insulation Material | - | Not Insulated | - |
| Length | - | 19.05 mm | - |
| Material | - | Brass | - |
| Mounting Angle | - | Straight | - |
| Mounting Method | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - |
| Width | - | 7.44 mm | - |
| Maximum Bundle Diameter | - | - | - |
| Contact Gender | - | - | - |
| Wire Gauge Max | - | 12 AWG | - |
| Part # Aliases | - | 60249-2 | - |
| Unit Weight | - | 0.037249 oz | - |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
N/A |
602427301412000 | DIN 41612 Connectors KEYING STRIP | |
| 602427301412000 | DIN 41612 Connectors KEYING STRIP | ||
| 602427307412000 | Standard Card Edge Connectors KEYING STRIP 12 KEYS PER STRIP | ||
TE Connectivity / AMP Connectors |
60249-2 | Terminals .250 FF REC 16-12 Reel of 9000 | |
API Delevan |
6024R-056 | Power Transformers RoHS, Through Hole, Horizontal PC Power Transformer, uH | |
| 6024R-016 | Power Transformers RoHS, Through Hole, Horizontal PC Power Transformer, uH | ||
TE Connectivity |
60249-3 | Terminals RECPT 250 FF 16-12 0165SPBR | |
| 60249-2 | Terminals .250 FF REC 16-12 Reel of 9000 | ||
| 60249-1 | Terminals .250 REC 16-12 AWG Reel of 9000 | ||
| 60249-1 (MOUSER REEL) | Terminals .250 REC 16-12 AWG Reel of 1000 | ||
| 60249-1 (CUT STRIP) | Terminals .250 REC 16-12 AWG Cut Strip of 100 | ||
| 60249-2 (MOUSER REEL) | Terminals .250 FF REC 16-12 Reel of 1000 | ||
| 60249-2 (CUT STRIP) | Terminals .250 FF REC 16-12 Cut Strip of 100 | ||
| 6024 POWERCONNECT | Nuovo e originale | ||
| 6024-ST | Nuovo e originale | ||
| 602405-001 | Nuovo e originale | ||
| 60244D | Nuovo e originale | ||
| 60245D | ASM SENSOR 2M | ||
| 60245K0032 | Nuovo e originale | ||
| 60245KC | Nuovo e originale | ||
| 60245KC0001 | Nuovo e originale | ||
| 60245KC001 | Nuovo e originale | ||
| 60245KC01 | Nuovo e originale | ||
| 60245KC011 | Nuovo e originale | ||
| 60245KC011/001 | Nuovo e originale | ||
| 60245KC011/022/031 | Nuovo e originale | ||
| 60245KC022 | Nuovo e originale | ||
| 60245KC031 | Nuovo e originale | ||
| 60245KCO11 | Nuovo e originale | ||
| 602466 | Nuovo e originale | ||
| 6024E | Nuovo e originale | ||
| 6024FV | Nuovo e originale | ||
| 6024K | COLD SHRINK TERMINATION KIT-NON-SKIRTED (3 TERMS/KIT) | ||
| 6024KC022 | Nuovo e originale | ||
| 6024S24HDI | Nuovo e originale | ||
| 6024ST | Nuovo e originale | ||
| 6024 | Tip Jack, White, Metal Clad, Pin Size 0.08 | ||
| 60249 | CIRCUIT BREAKER, THERMAL MAGNETIC, 2P, 30A, Product Range:Multi 9 C60N Series, Current Rating:30A, No. of Poles:2 Pole, Voltage Rating VDC:125VDC, Voltage Rating VAC:240VAC, Circuit Breaker Moun |
