445A2

445A23A25M00000 vs 445A23A27M00000 vs 445A23B12M00000

 
PartNumber445A23A25M00000445A23A27M00000445A23B12M00000
DescriptionCrystals 25MHz +/-20ppm 10pF -10C +60CCrystals 27MHz +/-20ppm 10pF -10C +60CCrystals 12MHz 13pF 20ppm -10C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMT-
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Load Capacitance10 pF10 pF-
Frequency25 MHz27 MHz-
Tolerance20 PPM20 PPM-
Frequency Stability50 PPM30 PPM-
ESR40 Ohms40 Ohms-
Drive Level100 uW100 uW-
Minimum Operating Temperature- 10 C- 10 C-
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 60 C-
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Height1.35 mm1.35 mm-
Series445445445
PackagingReelReelReel
TypeSMD QuartzSMD Quartz-
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMT-
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445A23C20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23D24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23F24M00000 Crystals 24MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23A25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A23F30M00000 Crystals 30MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23F12M00000 Crystals 12MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23C14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23G27M00000 Crystals 27MHz 30pF 20ppm -10C +60C
445A23A27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A23E27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23G12M00000 Crystals 12MHz 30pF 20ppm -10C +60C
445A23B20M00000 Crystals 20MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23C30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23E14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23F20M00000 Crystals 20MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23F25M00000 Crystals 25MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23B27M00000 Crystals 27MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23F24M57600 Crystals 24.576MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23D24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23E30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23B12M00000 Crystals 12MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23H14M31818 Crystals 14.31818MHz 32pF 20ppm -10C +60C
445A23B30M00000 Crystals 30MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23C25M00000 Crystals 25MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23D27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23E30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23D30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23A25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A23E12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23D24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23C24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23A27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A23D25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23C12M00000 Crystals 12MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23E24M00000 Crystals 24MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23E27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23C20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23C24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23C30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23E20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23E25M00000 Crystals 25MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23D14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23C14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23D20M00000 Crystals 20MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23E24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23E14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-20ppm 20pF -10C +60C
445A23C27M00000 Crystals 27MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23D24M57600 Crystals 24.576MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23A30M00000 Crystals 30MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
Top