416F406

416F40635CDT vs 416F40635CKR vs 416F40635CKT

 
PartNumber416F40635CDT416F40635CKR416F40635CKT
DescriptionCrystals 40.61MHz 18pF 30ppm -20C +70CCrystals 40.61MHz 8pF 30ppm -20C +70CCrystals 40.61MHz 8pF 30ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF8 pF8 pF
Frequency40.61 MHz40.61 MHz40.61 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F406XXAAR Crystals 40.61MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F40635ISR Crystals 40.61MHz Series 30ppm -40C +85C
416F406X2CTR Crystals 40.61MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F406X3CTT Crystals 40.61MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F406XXCLR Crystals 40.61MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F406X3ITR Crystals 40.61MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F406X2CSR Crystals 40.61MHz Series 15ppm -20C +70C
416F406X2ITT Crystals 40.61MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F40635CSR Crystals 40.61MHz Series 30ppm -20C +70C
416F40635CDT Crystals 40.61MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F406X3ALT Crystals 40.61MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F40635CTR Crystals 40.61MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F406XXCSR Crystals 40.61MHz Series 15ppm -20C +70C
416F406X3CTR Crystals 40.61MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F406X3CAR Crystals 40.61MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F40635IKR Crystals 40.61MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F406X2AAT Crystals 40.61MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F406X3ISR Crystals 40.61MHz Series 15ppm -40C +85C
416F406X2CLR Crystals 40.61MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F406X2CAR Crystals 40.61MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F406X2AKR Crystals 40.61MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F406X3AST Crystals 40.61MHz Series 15ppm 0C +60C
416F406X3ITT Crystals 40.61MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F40635CTT Crystals 40.61MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F406X2CST Crystals 40.61MHz Series 15ppm -20C +70C
416F406XXCAT Crystals 40.61MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F406XXALR Crystals 40.61MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F40635CST Crystals 40.61MHz Series 30ppm -20C +70C
416F406X2IDR Crystals 40.61MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F406X3ATT Crystals 40.61MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F40635IKT Crystals 40.61MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F406X3ILT Crystals 40.61MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F406X2CKR Crystals 40.61MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F406X2ASR Crystals 40.61MHz Series 15ppm 0C +60C
416F406XXCDT Crystals 40.61MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F40635CLT Crystals 40.61MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F40635ITR Crystals 40.61MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F406XXAKR Crystals 40.61MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F40635CKR Crystals 40.61MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F40635CKT Crystals 40.61MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F406X3AKR Crystals 40.61MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F406X3CLT Crystals 40.61MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F406XXCST Crystals 40.61MHz Series 15ppm -20C +70C
416F40635ILR Crystals 40.61MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F406X3IKR Crystals 40.61MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F406X2AST Crystal 40.61MHz Series 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F406X2AST)
Top