416F374

416F37435IDT vs 416F37435CTT vs 416F37435IDR

 
PartNumber416F37435IDT416F37435CTT416F37435IDR
DescriptionCrystals 37.4MHz 18pF 30ppm -40C +85CCrystals 37.4MHz 6pF 30ppm -20C +70CCrystals 37.4MHz 18pF 30ppm -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF6 pF18 pF
Frequency37.4 MHz37.4 MHz37.4 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 20 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 70 C+ 85 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F37435IDT Crystals 37.4MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F374X3ADT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F374XXCKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374X3CLT Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374XXCSR Crystals 37.4MHz Series 15ppm -20C +70C
416F374X2CLT Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374X3ITR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F374X2IKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F374XXCLR Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374X3ADR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F374X2IDT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F374X3AKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F37435CTT Crystals 37.4MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F374X3ISR Crystals 37.4MHz Series 15ppm -40C +85C
416F374X2IAR Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F374XXAAR Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F374X3CTR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F37435ILT Crystals 37.4MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F374XXALR Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F374X2CKT Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374X2ITR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F37435IDR Crystals 37.4MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F374X3CDR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F374X3IKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F374X2AKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F374X3CKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374X2CTR Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F374XXAAT Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F374X3CTT Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F374X2ATT Crystals 37.4MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F374X2CKR Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374XXADT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F374X3IAT Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F374X3IDR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F37435ITT Crystals 37.4MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F374X2CAT Crystals 37.4MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F374X2AST Crystals 37.4MHz Series 15ppm 0C +60C
416F374X2CDR Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F374XXCDT Crystals 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F374XXCLT Crystals 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374X3IKT Crystals 37.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F374X2ASR Crystal 37.4MHz Series 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F374X2ASR)
416F37435IDR CRYSTAL 37.400 MHZ 18PF SMT
Top