416F370

416F37022IDT vs 416F37022IKR vs 416F37022IKT

 
PartNumber416F37022IDT416F37022IKR416F37022IKT
DescriptionCrystals 37MHz 18pF 20ppm -40C +85CCrystals 37MHz 8pF 20ppm -40C +85CCrystals 37MHz 8pF 20ppm -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF8 pF8 pF
Frequency37 MHz37 MHz37 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F37025ITT Crystals 37MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F37033CTT Crystals 37MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F37025CDR Crystals 37MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37033CLR Crystals 37MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F37033IAT Crystals 37MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F37022IDT Crystals 37MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F37033IKT Crystals 37MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F37023IKT Crystals 37MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F37025CKR Crystals 37MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F37025AAT Crystals 37MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F37023AKT Crystals 37MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37025ASR Crystals 37MHz Series 20ppm 0C +60C
416F37023CTR Crystals 37MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F37023CDT Crystals 37MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37022ISR Crystals 37MHz Series 20ppm -40C +85C
416F37025AAR Crystals 37MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F37023CDR Crystals 37MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37033CDT Crystals 37MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F37033CAR Crystals 37MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F37025ILR Crystals 37MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F37033CLT Crystals 37MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F37025ATR Crystals 37MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F37025ITR Crystals 37MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F37025IST Crystals 37MHz Series 20ppm -40C +85C
416F37023CKR Crystals 37MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F37023IAR Crystals 37MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F37022ILT Crystals 37MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F37033AST Crystals 37MHz Series 30ppm 0C +60C
416F37025IDT Crystals 37MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F37033IDT Crystals 37MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F37023ALR Crystals 37MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F37033AAR Crystals 37MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F37023CTT Crystals 37MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F37025ALR Crystals 37MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F37033CKT Crystals 37MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F37033IDR Crystals 37MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F37033ADR Crystals 37MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F37022IKR Crystals 37MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F37022IKT Crystals 37MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F37033CSR Crystals 37MHz Series 30ppm -20C +70C
416F37025CLR Crystals 37MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F37025ATT Crystals 37MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F37025CKT Crystals 37MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F37025CAT Crystals 37MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F37023ATT Crystals 37MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F37033AKT Crystals 37MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F37023ADR Crystals 37MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37023ADT Crystals 37MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37023AKR Crystals 37MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37025ALT Crystals 37MHz 12pF 20ppm 0C +60C
Top