416F37

416F370XXAKT vs 416F370XXCLR vs 416F370XXATR

 
PartNumber416F370XXAKT416F370XXCLR416F370XXATR
DescriptionCrystals 37MHz 8pF 15ppm 0C +60CCrystals 37MHz 12pF 15ppm -20C +70CCrystals 37MHz 6pF 15ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF12 pF6 pF
Frequency37 MHz37 MHz37 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability15 PPM15 PPM15 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 10 C- 20 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 60 C+ 70 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F37413CLR Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F37411ASR Crystals 37.4MHz Series 10ppm 0C +60C
416F37413ITR Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F370XXCTT Crystals 37MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F37413CTR Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37412IDR Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F370XXCST Crystals 37MHz Series 15ppm -20C +70C
416F370XXAKT Crystals 37MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F37412ADR Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F37412CDR Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F37422AKR Crystals 37.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37413IAT Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F37412ILT Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F37413CLT Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F37411AKT Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F370XXCLT Crystals 37MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F37411AAR Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F37422AST Crystals 37.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F370XXCLR Crystals 37MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F37413AAR Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F37413ILT Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F37422AAR Crystals 37.4MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F37413IST Crystals 37.4MHz Series 10ppm -40C +85C
416F37412IAT Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F37411CKT Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F37412ALR Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F37422ADT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37412ILR Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F370XXATR Crystals 37MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F37411AKR Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F37412CAR Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37412CLT Crystals 37.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F370XXCSR Crystals 37MHz Series 15ppm -20C +70C
416F3741XCTT Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37412IDT Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F37412IKR Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F37411ATR Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F37411CAT Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37411CTR Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37422CDT Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37413CKR Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F37413ISR Crystals 37.4MHz Series 10ppm -40C +85C
416F37422CDR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37422ADR Crystals 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37411CDT Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F37412ADT Crystals 37.4MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F37412AKR Crystals 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F3741XCAT Crystals 37.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37413ATR Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F37413ATT Crystals 37.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
Top