416F3

416F38411CLR vs 416F38411CKR vs 416F38411CDT

 
PartNumber416F38411CLR416F38411CKR416F38411CDT
DescriptionCrystals 38.4MHz 12pF 10ppm -20C +70CCrystals 38.4MHz 8pF 10ppm -20C +70CCrystals 38.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance12 pF8 pF18 pF
Frequency38.4 MHz38.4 MHz38.4 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability10 PPM10 PPM10 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F38412CDR Crystals 38.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38413ASR Crystals 38.4MHz Series 10ppm 0C +60C
416F38412AAR Crystals 38.4MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F38413CAR Crystals 38.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F38411CLR Crystals 38.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F38412IDR Crystals 38.4MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F38422AKR Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F38413ATR Crystals 38.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F3841XCST Crystals 38.4MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38411CSR Crystals 38.4MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38422CKT Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F3841XAKT Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F38413CKR Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38411CKR Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38412IKR Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F3841XCKR Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38411CDT Crystals 38.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38412CKR Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38413IDR Crystals 38.4MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F38413CTT Crystals 38.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F38412ITR Crystals 38.4MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F38422ALR Crystals 38.4MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F38412AKT Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F38413ITR Crystals 38.4MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F38411CLT Crystals 38.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F38422CKR Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F38411CST Crystals 38.4MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38422CLR Crystals 38.4MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F38412CDT Crystals 38.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38422AKT Crystals 38.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F38413CTR Crystals 38.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F38413CST Crystals 38.4MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38412CLT Crystals 38.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F38413IDT Crystals 38.4MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F38422ASR Crystals 38.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F38422AST Crystals 38.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F3841XCLR Crystals 38.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F38412CKT Crystals 38.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38413IAT Crystals 38.4MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F38412ADR Crystals 38.4MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F38412ADT Crystals 38.4MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F38413ISR Crystals 38.4MHz Series 10ppm -40C +85C
416F38422CAT Crystals 38.4MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F38412CAR Crystals 38.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F38413ATT Crystals 38.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F3841XCTT Crystals 38.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F38422AAT Crystals 38.4MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F38422CLT Crystals 38.4MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F38422ADR Crystals 38.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F38422ADT Crystals 38.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
Top