416F25

416F25022ITR vs 416F25022ITT vs 416F25023AAT

 
PartNumber416F25022ITR416F25022ITT416F25023AAT
DescriptionCrystals 25MHz 6pF 20ppm -40C +85CCrystals 25MHz 6pF 20ppm -40C +85CCrystals 25MHz 10pF 20ppm 0C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance6 pF6 pF10 pF
Frequency25 MHz25 MHz25 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 10 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 60 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F25035CAR Crystals 25MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F250X2CLR Crystals 25MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F25025IKT Crystals 25MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F25033IAR Crystals 25MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F250X2CAT Crystals 25MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F25035CST Crystals 25MHz Series 30ppm -20C +70C
416F25033ATR Crystals 25MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F250X2AAR Crystals 25MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F25035AAR Crystals 25MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F250X2CSR Crystals 25MHz Series 15ppm -20C +70C
416F25025CLR Crystals 25MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F25025CSR Crystals 25MHz Series 20ppm -20C +70C
416F25033ADR Crystals 25MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F25035ITR Crystals 25MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F25023CLR Crystals 25MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F25035IST Crystals 25MHz Series 30ppm -40C +85C
416F25025CAT Crystals 25MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F250X2ADR Crystals 25MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F25033CLR Crystals 25MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F250X2AKR Crystals 25MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F25035AKT Crystals 25MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F25025ILR Crystals 25MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F250X2CDR Crystals 25MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F25035IAT Crystals 25MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F25022ITR Crystals 25MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F25033ISR Crystals 25MHz Series 30ppm -40C +85C
416F25025IKR Crystals 25MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F250X2CAR Crystals 25MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F25035CSR Crystals 25MHz Series 30ppm -20C +70C
416F25025CKT Crystals 25MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F25035ATT Crystals 25MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F25023IAT Crystals 25MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F25025CDR Crystals 25MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F250X2AKT Crystals 25MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F250X2ATR Crystals 25MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F25033CTR Crystals 25MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F25035CDR Crystals 25MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F25033CST Crystals 25MHz Series 30ppm -20C +70C
416F25023CKR Crystals 25MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F25022ITT Crystals 25MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F25035CTR Crystals 25MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F25035ASR Crystals 25MHz Series 30ppm 0C +60C
416F25023CTR Crystals 25MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F25025CTT Crystals 25MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F25025ATR Crystals 25MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F25025ITR Crystals 25MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F25033ALR Crystals 25MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F25035AAT Crystals 25MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F250X2CST Crystals 25MHz Series 15ppm -20C +70C
416F25023AAT Crystals 25MHz 10pF 20ppm 0C +60C
Top