416F2

416F27125CSR vs 416F27125CTT vs 416F27125CLT

 
PartNumber416F27125CSR416F27125CTT416F27125CLT
DescriptionCrystals 27.12MHz Series 20ppm -20C +70CCrystals 27.12MHz 6pF 20ppm -20C +70CCrystals 27.12MHz 12pF 20ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load CapacitanceSeries6 pF12 pF
Frequency27.12 MHz27.12 MHz27.12 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F271X2ISR Crystals 27.12MHz Series 15ppm -40C +85C
416F271X3AAR Crystals 27.12MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F271X2ADR Crystals 27.12MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F27133AAR Crystals 27.12MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F271X3AKT Crystals 27.12MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F271X2CLR Crystals 27.12MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F27125CSR Crystals 27.12MHz Series 20ppm -20C +70C
416F27135CAT Crystals 27.12MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F27133CTT Crystals 27.12MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F27135CDT Crystals 27.12MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F27135ALR Crystals 27.12MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F27135ISR Crystals 27.12MHz Series 30ppm -40C +85C
416F27133AKR Crystals 27.12MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F271X2ATT Crystals 27.12MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F271X2AAT Crystals 27.12MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F271X2IDT Crystals 27.12MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F27133CKR Crystals 27.12MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F27133IKR Crystals 27.12MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F271X2ITR Crystals 27.12MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F27133CDT Crystals 27.12MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F27133CAR Crystals 27.12MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F271X2CST Crystals 27.12MHz Series 15ppm -20C +70C
416F27135CSR Crystals 27.12MHz Series 30ppm -20C +70C
416F271X2CSR Crystals 27.12MHz Series 15ppm -20C +70C
416F27135IST Crystals 27.12MHz Series 30ppm -40C +85C
416F271X2ALR Crystals 27.12MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F27125ITT Crystals 27.12MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F27133AKT Crystals 27.12MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F27135ILT Crystals 27.12MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F271X2CAR Crystals 27.12MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F27135ATR Crystals 27.12MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F271X3AST Crystals 27.12MHz Series 15ppm 0C +60C
416F27133ADR Crystals 27.12MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F27125ILT Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F271X2ITT Crystals 27.12MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F27135IAR Crystals 27.12MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F27125CTT Crystals 27.12MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F271X3ADR Crystals 27.12MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F271X2IAT Crystals 27.12MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F27133IDR Crystals 27.12MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F27135AAT Crystals 27.12MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F271X2IAR Crystals 27.12MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F27135ILR Crystals 27.12MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F27135ALT Crystals 27.12MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F27135ADT Crystals 27.12MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F27135IKR Crystals 27.12MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F271X2ILR Crystals 27.12MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F27125CLT Crystals 27.12MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F27133CLR Crystals 27.12MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F271X3ATR Crystals 27.12MHz 6pF 15ppm 0C +60C
Top