405C

405C35D16M00000 vs 405C35D18M43200 vs 405C35D20M00000

 
PartNumber405C35D16M00000405C35D18M43200405C35D20M00000
DescriptionCrystals 16MHz 18pF 30ppm -20C +70CCrystals 18.432MHz 18pF 30ppm -20C +70CCrystals 20MHz 18pF 30ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Load Capacitance18 pF18 pF18 pF
Frequency16 MHz18.432 MHz20 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR60 Ohms60 Ohms60 Ohms
Drive Level100 uW100 uW100 uW
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Height1.05 mm1.05 mm1.05 mm
Series405405405
PackagingReelReelReel
TypeSMD QuartzSMD QuartzSMD Quartz
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
405C35E24M57600 Crystals 24.576MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35D16M00000 Crystals 16MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D32M00000 Crystals 32MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35E15M36000 Crystals 15.36MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E10M00000 Crystals 10.0MHz 20pF -20C +70C 30ppm
405C35D27M00000 Crystals 27.0MHz 18pF -20C +70C 30ppm
405C35E16M38400 Crystals 16.384MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35D24M57600 Crystals 24.576MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D18M43200 Crystals 18.432MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D50M00000 Crystals 50MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D36M00000 Crystals 36MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D20M00000 Crystals 20MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35E14M31818 Crystals 14.31818MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E32M00000 Crystals 32MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E20M00000 Crystals 20MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E12M28800 Crystals 12.288MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E13M00000 Crystals 13MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E18M43200 Crystals 18.432MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35D30M00000 Crystals 30MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D16M38400 Crystals 16.384MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D50M00000 Crystals 50MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D18M43200 Crystals 18.432MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D24M57600 Crystals 24.576MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35E12M28800 Crystals 12.288MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35D13M00000 Crystals 13MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D32M00000 Crystals 32MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35E30M00000 Crystals 30MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E13M00000 Crystals 13MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35D13M82400 Crystals 13.824MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35D15M36000 Crystals 15.36MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35E15M36000 Crystals 15.36MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E24M57600 Crystals 24.576MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E32M00000 Crystals 32MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35D14M31818 Crystals 14.31818MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35E10M00000 Crystals 10.0MHz 20pF -20C +70C 30ppm
405C35D27M00000 Crystals 27.0MHz 18pF -20C +70C 30ppm
405C35E24M00000 Crystals 24.0MHz 20pF -20C +70C 30ppm
405C35D24M00000 Crystals 24.0MHz 18pF -20C +70C 30ppm
405C35D12M28800 Crystals 12.288MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35E16M38400 Crystals 16.384MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E14M31818 Crystals 14.31818MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E18M43200 Crystals 18.432MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35D36M00000 Crystals 36MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35E16M00000 Crystals 16MHz 30ppm 20pF -20C +70C
405C35D25M00000 Crystals 25MHz 30ppm 18pF -20C +70C
405C35E12M00000 Crystals 12MHz 30ppm 20pF -20C +70C
405C35E27M00000 Crystals 27MHz 20pF 30ppm -20C +70C
405C35E25M00000 Crystals 25MHz 30ppm 20pF -20C +70C
405C35D16M00000 Crystals 16MHz 18pF 30ppm -20C +70C
405C35E13M82400 Crystals 13.824MHz 20pF 30ppm -20C +70C
Top