402F2

402F2401XIJR vs 402F24022IDR vs 402F2401XIKT

 
PartNumber402F2401XIJR402F24022IDR402F2401XIKT
DescriptionCrystals 24MHz 10ppm 9pF -40C +85CCrystals 24MHz 20ppm 18pF -40C +85CCrystals 24MHz 10ppm 8pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance9 pF18 pF8 pF
Frequency24 MHz24 MHz24 MHz
Tolerance10 PPM20 PPM10 PPM
Frequency Stability15 PPM20 PPM15 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F24022ILR Crystals 24MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F240XXCJT Crystals 24MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F24022IDT Crystals 24MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F2401XIJR Crystals 24MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F24022IJR Crystals 24MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F24022IKR Crystals 24MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F25011CAT Crystals 25MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F240XXCKR Crystals 24MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F24022IDR Crystals 24MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F24033CJT Crystals 24MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F2401XIKT Crystals 24MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F25011CAR Crystals 25MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F2401XILR Crystals 24MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F24022IDR Crystals 24MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F2401XIJR Crystals 24MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F24022IKR Crystals 24MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F24022ILR Crystals 24MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F24022IAR Crystals 24MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F24022IJR Crystals 24MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F2401XIKR Crystals 24MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F240XXCDR Crystals 24MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F24033CJR Crystals 24MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F240XXCKR Crystals 24MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F24033CLR Crystals 24MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F240XXCLR Crystals 24MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F24033CKR Crystals 24MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F24033CDR Crystals 24MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F240XXCAR Crystals 24MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F240XXCJR Crystals 24MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F24033CAR Crystals 24MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F24022IJT Crystals 24MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F24022IAT Crystals 24MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F2401XIKT Crystals 24MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F24022ILT Crystals 24MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F2401XILT Crystals 24MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F2401XIDT Crystals 24MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F24022IDT Crystals 24MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F2401XIJT Crystals 24MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F24022IKT Crystals 24MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F24033CAT Crystals 24MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F240XXCJT Crystals 24MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F240XXCAT Crystals 24MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F24033CDT Crystals 24MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F240XXCKT Crystals 24MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F24033CJT Crystals 24MHz 30ppm 9pF -20C +70C
402F240XXCLT Crystals 24MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F240XXCDT Crystals 24MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F24033CLT Crystals 24MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F24033CKT Crystals 24MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F25011CAR Crystals 25MHz 10ppm 10pF -20C +70C
Top