402F

402F240XXCJT vs 402F240XXCKR vs 402F25011CAR

 
PartNumber402F240XXCJT402F240XXCKR402F25011CAR
DescriptionCrystals 24MHz 15ppm 9pF -20C +70CCrystals 24MHz 15ppm 8pF -20C +70CCrystals 25MHz 10ppm 10pF -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance9 pF8 pF10 pF
Frequency24 MHz24 MHz25 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM10 PPM
Frequency Stability15 PPM15 PPM10 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Produttore Parte # Descrizione RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F25011CKR Crystals 25MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F240XXCJT Crystals 24MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F25012ILT Crystals 25MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F25012IJT Crystals 25MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F25011CAT Crystals 25MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F240XXCKR Crystals 24MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F2501XIJR Crystals 25MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F2501XIAT Crystals 25MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F25011CDR Crystals 25MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F25012IKR Crystals 25MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F25011CAR Crystals 25MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F25012IJR Crystals 25MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F25011CLR Crystals 25MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F25011CJR Crystals 25MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F2501XIDR Crystals 25MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F25012IAR Crystals 25MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F25012IJR Crystals 25MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F25012IDR Crystals 25MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F25012IKR Crystals 25MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F25011CKR Crystals 25MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F25011CDR Crystals 25MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F25012ILR Crystals 25MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F240XXCDR Crystals 24MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F240XXCKR Crystals 24MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F24033CLR Crystals 24MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F240XXCLR Crystals 24MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F24033CKR Crystals 24MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F240XXCAR Crystals 24MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F240XXCJR Crystals 24MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F25012IAT Crystals 25MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F25012IKT Crystals 25MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F25012IDT Crystals 25MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F2501XIDT Crystals 25MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F25012ILT Crystals 25MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F25011CKT Crystals 25MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F25011CLT Crystals 25MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F240XXCJT Crystals 24MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F240XXCAT Crystals 24MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F240XXCKT Crystals 24MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F240XXCLT Crystals 24MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F25011CJT Crystals 25MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F240XXCDT Crystals 24MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F24033CLT Crystals 24MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F25012IJT Crystals 25MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F25011CDT Crystals 25MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F24033CKT Crystals 24MHz 30ppm 8pF -20C +70C
402F25011CAR Crystals 25MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F2501XIAR Crystals 25MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F2501XIAT Crystals 25MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F25011CAT Crystals 25MHz 10ppm 10pF -20C +70C
Top