![]() | |||
| PartNumber | 1PS10SB82,315 | 1PS16 | 1PS181,115 |
| Description | Schottky Diodes & Rectifiers DIODE SCHOTTKY | Switch Bezels / Switch Caps Button Frosted White | DIODE ARRAY GP 80V 215MA SMT3 |
| Manufacturer | Nexperia | Apem | NXP |
| Product Category | Schottky Diodes & Rectifiers | Switch Bezels / Switch Caps | Diodes, Rectifiers - Arrays |
| RoHS | Y | Y | - |
| Product | Schottky Diodes | - | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | - | - |
| Package / Case | DFN-1006-2 | - | - |
| If Forward Current | 30 mA | - | - |
| Vrrm Repetitive Reverse Voltage | 15 V | - | - |
| Vf Forward Voltage | 700 mV | - | - |
| Ifsm Forward Surge Current | - | - | - |
| Configuration | Single | - | - |
| Technology | Si | - | - |
| Ir Reverse Current | 200 nA | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | - | - |
| Qualification | AEC-Q101 | - | - |
| Packaging | Reel | Bulk | - |
| Height | 0.47 mm | - | - |
| Length | 1.02 mm | - | - |
| Operating Temperature Range | + 150 C | - | - |
| Type | Schottky Diode | Cap | - |
| Width | 0.62 mm | - | - |
| Brand | Nexperia | MEC Switches | - |
| Product Type | Schottky Diodes & Rectifiers | Switch Bezels / Switch Caps | - |
| Factory Pack Quantity | 10000 | 100 | - |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Switch Accessories | - |
| Part # Aliases | 1PS10SB82 T/R | - | - |
| Unit Weight | 0.000035 oz | - | - |
| For Use With | - | Multimec Series | - |
| Designed for | - | Pushbutton Switches | - |
| Produttore | Parte # | Descrizione | RFQ |
|---|---|---|---|
Nexperia |
1PS10SB82,315 | Schottky Diodes & Rectifiers DIODE SCHOTTKY | |
| 1PS10SB82,315 | Schottky Diodes & Rectifiers DIODE SCHOTTKY | ||
MEC Switches |
1PS16 | Switch Bezels / Switch Caps Button Frosted White | |
|
NXP Semiconductors |
1PS181,135 | DIODE ARRAY GP 80V 215MA SMT3 | |
| 1PS193,115 | DIODE GEN PURP 80V 215MA SMT3 | ||
| 1PS181,115 | DIODE ARRAY GP 80V 215MA SMT3 | ||
| 1PS184,115 | DIODE ARRAY GP 80V 215MA SMT3 | ||
| 1PS184,135 | DIODE ARRAY GP 80V 215MA SMT3 | ||
| 1PS193,135 | DIODE GEN PURP 80V 215MA SMT3 | ||
| 1PS10SB82 T/R | Diodes - General Purpose, Power, Switching DIODE SCHOTTKY TAPE-7 | ||
| 1PS10SB63 | Nuovo e originale | ||
| 1PS10SB82 | Nuovo e originale | ||
| 1PS10SB82315 | Nuovo e originale | ||
| 1PS14SE | Nuovo e originale | ||
| 1PS181 | 0.215 A, 85 V, 2 ELEMENT, SILICON, SIGNAL DIODE | ||
| 1PS181-115 | Nuovo e originale | ||
| 1PS181115 | Now Nexperia 1PS181 - Rectifier Diode, 2 Element, 0.215A, 85V V(RRM), Silicon | ||
| 1PS183 | Nuovo e originale | ||
| 1PS184 | Nuovo e originale | ||
| 1PS184 / B3 | Nuovo e originale | ||
| 1PS184 SOT23-B3 | Nuovo e originale | ||
| 1PS184 B3 100 | Nuovo e originale | ||
| 1PS184 B3 WB3 | Nuovo e originale | ||
| 1PS184(B3) | Nuovo e originale | ||
| 1PS184-115 | Nuovo e originale | ||
| 1PS184115 | Now Nexperia 1PS184 - Rectifier Diode, 2 Element, 0.215A, 85V V(RRM), Silicon | ||
| 1PS184W | Nuovo e originale | ||
| 1PS193 | Nuovo e originale | ||
| 1PS193 / F3 | Nuovo e originale | ||
| 1PS193 F3T | Nuovo e originale | ||
| 1PS193F3 | Nuovo e originale | ||
| 1PS193G | Nuovo e originale | ||
| 1PS193T+R | Nuovo e originale | ||
| 1PS19SB30 | Nuovo e originale | ||
| 1PS10SB82,315-CUT TAPE | Nuovo e originale | ||
APEM |
1PS11 | Switch Bezels / Switch Caps Button Transparent | |
| 1PS16 | Switch Bezels / Switch Caps Button Frosted White |
