UCD

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
UCD0J101MCL6GS NICHICON 16+ 1214 SMD 2020-11-19
UCD1H101MNL1GS NICHICON 18+ 18 SMD 2020-11-19
UCD1V221MNL1GS NICHICON 17+ 500 SMD 2020-11-19
UCD1V681MNQ1MS NICHICON 14+ 1180 NA 2020-11-19
UCD2A331MNQ1MS NICHICON 12+ 1170 SMD 2020-11-19
UCD3020RGZR TI 1123+ 788 QFN 2020-11-19
UCD3020RGZT TI 11+10+09+ 162 QFN48 2020-11-19
UCD3020RGZTG4 TI 2008 1451 VQFN 2020-11-19
UCD3028RHAR TI 12+ 647 VQFN-40 2020-11-19
UCD3028RHAR@@@@@@ TI 1635+ 949 VQFN40 2020-11-19
UCD3138064ARGCT TI 15+ 213 VQFN64 2020-11-19
UCD3138064RGCR TI 13+ 219 VQFN64 2020-11-19
UCD3138064RMHR TI 19+ 87 VQFN40 2020-11-19
UCD3138128PFCR TI 18+ 3671 TQFP-80 2020-11-19
UCD3138A64PFCR TI 17 972 TQFP-80 2020-11-19
UCD3138ARGCR TI 1548+ 38 QFN-64 2020-11-19
UCD3138ARMHT TI 1514+ 117 QFN40 2020-11-19
UCD3138RGCR TI 16+ 3259 QFN 2020-11-19
UCD3138RHAR TI 18+ 1165 QFN 2020-11-19
UCD3138RMHR TI 16+ 2135 QFN40 2020-11-19
Top