SUM

codice articolo del costruttore Produttore Numero di lotto Quantità Pacchetto Ultimo aggiornamento Raw RFQ
SUM2033GAS2 SUM 17+ 27526 SSOP-24 2020-11-19
SUM2131GAS2 SUM 17+ 2257 QSOP24 2020-11-19
SUM23N15-73-E3 VISHAY 09+ 45 TO-263 2020-11-19
SUM23N15-73-GE3 VBSEMI 20+ 1025 TO-263 2020-11-19
SUM25P10-138 VISHAY 2019+ 22500 TO-263 2020-11-19
SUM27N20-78 VISHAY 04+ 277 TO-263 2020-11-19
SUM36N20-54P VISHAY 02+ 162 TO263 2020-11-19
SUM40N02-12P-E3 VISHAY 1138+ 50 TO-263 2020-11-19
SUM40N05-19L-E3 VISHAY 08+ 1600 SOT-263 2020-11-19
SUM40N15-38-E3 VISHAY 10+ 8385 TO-263 2020-11-19
SUM40N15-38-T5-E3 VISHAY 11+ 1600 TO-263 2020-11-19
SUM45N25 FAIRCHILD 2015 720 TO-263 2020-11-19
SUM45N25-58 VISHAY 19+ 6665 D2PAK(TO-263) 2020-11-19
SUM47N10-24L VISHAY 19+ 5069 D2PAK(TO-263) 2020-11-19
SUM47N10-24L-GE3 VBSEMI 20+ 1005 TO-263 2020-11-19
SUM50N06-16L VBSEMI 20+ 5030 TO-263 2020-11-19
SUM52N20-39P-E3 VISHAY 07+PBF 250 TO263 2020-11-19
SUM55P06-19L-E3 VISHAY 0918+ROHS 118 TO-263 2020-11-19
SUM60N04-05C VISHAY 16+ 25 TO263 2020-11-19
SUM60N04-05C-E3 VISHAY 18+ 7953 TO-263 2020-11-19
Top